Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 23°C no Domingo de manhã, mín 19°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco. | |||||||||||||||||||||
Dom 18 | Segunda-feira 19 | Terça-feira 20 | |||||||||||||||||||
10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 17 | SW 17 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||
428 | 428 | 355 | 299 | 206 | 203 | 304 | 507 | 581 | 557 | 534 | 534 | 541 | 549 | 534 | 495 | 465 | 528 | 607 | 671 | 633 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross | cross | cross | glassy | on | on | glassy | glassy | cross-on | cross | cross-on | glassy | on | cross-on | on | on | on | cross-on | cross-on | on | on |
Maré Alta | 12:33PM0.35m | 1:18AM0.71m | 2:21PM0.39m | 2:07AM0.73m | 3:03PM0.45m | ||||||||||||||||
Maré Baixa | 8:56AM0.32m | 4:45PM0.32m | 9:16AM0.29m | 6:39PM0.33m | 9:32AM0.27m | 7:50PM0.33m | |||||||||||||||
5:39 | — | — | — | — | — | 5:37 | — | — | — | — | — | — | — | 5:37 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 6:02 | — | — | — | — | — | — | — | 6:02 | — | — | — | — | — | — | — | 6:04 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 22 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 |
Ressent. °C | 22 | 23 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SW 13 | SW 17 | SW 17 |
428 | 428 | 355 | 299 | 202 | 202 | 304 | 507 | 581 | 557 | 534 | 534 | 541 | 549 | 534 | 495 | 398 | 392 | 305 | 671 | 633 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 7 | SSW 7 | SSW 7 | S 7 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SSW 7 | SSW 7 | SSW 7 | SW 21 | SW 21 | SW 20 | SW 20 | SW 19 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 13 | SW 13 |
41 | 40 | 29 | 26 | 206 | 203 | 129 | 16 | 16 | 16 | 117 | 212 | 309 | 306 | 303 | 405 | 465 | 528 | 607 | 315 | 315 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | W 15 | WSW 18 | WNW 18 | SW 16 | S 7 | SSW 7 | SSW 7 | WNW 14 | WNW 14 | SW 22 | WNW 16 | SSW 7 | SSW 7 | S 7 | S 7 | S 8 | WNW 13 | W 14 | W 14 | WNW 14 | SSW 8 |
17 | 31 | 31 | 133 | 26 | 17 | 17 | 21 | 21 | 73 | 24 | 16 | 10 | 9 | 10 | 10 | 17 | 14 | 14 | 18 | 12 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SSW 7 | — | — | — | — | — | S 8 | SSW 8 | SSW 8 | SSW 8 | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | 11 | 12 | 12 | 12 | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||
Distância (km) | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Melhor previsões de ondas em Lima | |||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Peru | |||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








