Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Very mild (máx. 17°C no Domingo de manhã, mín 9°C na Qui à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||
Quin 16 | Sexta-feira 17 | Sábado 18 | ||||||||||||||||
7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | E 14 | NE 11 | NE 11 | E 14 | E 15 | E 14 | SE 15 | SSE 16 | SSE 16 | SSE 16 | SSE 16 | ESE 17 | ESE 17 | ESE 17 | ESE 17 | ESE 17 | ESE 17 | SE 17 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 56 | 75 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | glassy | off | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | glassy | glassy | off | off | off | cross-off | off | off | glassy | glassy | off | cross-off |
Maré Alta | 9:27PM1.41m | 11:07AM0.99m | 10:21PM1.30m | 11:54AM1.03m | ||||||||||||||
Maré Baixa | 4:36AM0.00m | 4:14PM0.53m | 5:21AM0.09m | 5:19PM0.52m | ||||||||||||||
— | — | — | — | 7:28 | — | — | — | — | — | — | — | 7:28 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 4:55 | — | — | — | — | — | — | — | 4:57 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 15 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 |
Ressent. °C | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 14 | 13 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 9 | 9 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 9 | S 9 | S 9 | SSE 16 | SSE 16 | S 18 | S 18 | S 13 | S 13 | S 12 | S 12 | S 12 |
98 | 72 | 71 | 69 | 68 | 45 | 42 | 27 | 27 | 49 | 48 | 150 | 152 | 52 | 82 | 77 | 109 | 148 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SSE 15 | SSE 14 | SSE 15 | SSE 15 | SSE 16 | SSE 17 | SSE 17 | SSE 16 | SSE 16 | S 9 | S 9 | NNW 5 | N 4 | SSE 18 | SSE 17 | SSE 17 | SSE 16 | SE 17 |
72 | 69 | 43 | 44 | 87 | 94 | 92 | 86 | 84 | 15 | 15 | 2 | 1 | 102 | 100 | 94 | 51 | 75 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | E 14 | NE 11 | NE 11 | E 14 | E 15 | E 14 | SE 15 | — | N 5 | NNW 5 | NNW 5 | ESE 17 | ESE 17 | ESE 17 | ESE 17 | ESE 17 | ESE 17 | S 16 |
4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | — | 2 | 2 | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 56 | 21 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||
Distância (km) | 34 | 34 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 55 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 |
Melhor previsões de ondas em East Coast of Tasmania | ||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Australia | ||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







