Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Very mild (máx. 17°C na Segunda à tarde, mín 12°C na Quarta à noite). Ventos aumentam (calmo na Seg à noite, ventos fortes de Norte na Quarta à tarde). | |||||||||||||||||||||
Seg 5 | Terça-feira 6 | Quarta-feira 7 | |||||||||||||||||||
10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 11 | W 10 | W 10 | WNW 10 | WNW 10 | W 10 | W 10 | W 10 | N 6 | N 7 | N 7 | NNW 6 | NNW 6 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||
31 | 46 | 45 | 57 | 55 | 58 | 57 | 57 | 143 | 138 | 141 | 147 | 108 | 98 | 96 | 71 | 259 | 408 | 402 | 312 | 237 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | glassy | glassy | cross-off | cross-off | glassy | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Maré Alta | 1:17PM4.96m | 2:09AM4.86m | 2:43PM5.27m | 3:22AM5.26m | 3:45PM5.73m | ||||||||||||||||
Maré Baixa | 7:10AM2.03m | 8:07PM1.77m | 8:40AM1.78m | 9:22PM1.38m | 9:45AM1.34m | ||||||||||||||||
7:24 | — | — | — | — | — | — | 7:26 | — | — | — | — | — | — | — | 7:28 | — | — | — | — | — | |
— | — | 6:50 | — | — | — | — | — | — | — | 6:47 | — | — | — | — | — | — | — | 6:45 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Ressent. °C | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 11 | W 10 | W 10 | WNW 10 | WNW 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 9 | W 9 | WNW 9 |
31 | 46 | 45 | 57 | 55 | 58 | 57 | 57 | 143 | 138 | 141 | 147 | 108 | 98 | 96 | 71 | 70 | 67 | 43 | 43 | 17 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | W 12 | W 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | W 12 | — | — | — | — | — | — | — |
11 | 11 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | SW 13 | SW 13 | SW 13 | W 8 | W 8 | — | SW 8 | SW 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 | 7 | 7 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N 3 | N 5 | N 6 | N 7 | N 7 | NNW 6 | NNW 6 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 45 | 259 | 408 | 402 | 312 | 237 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||
Distância (km) | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 2 | 2 | 46 | 219 | 235 | 296 | 792 | 792 | 529 |
Melhor previsões de ondas em North Cornwall | |||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United Kingdom | |||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








