Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 8mm), principalmente caindo na Quarta à noite. Very mild (máx. 17°C na Quarta de manhã, mín 12°C na Terça de manhã). Ventos aumentam (calmo na Terça de manhã, ventos fortes de Oeste-Sudoeste na Quinta à tarde). | |||||||||||||||||||||||
Terça-feira 6 | Quarta-feira 7 | Quinta-feira 8 | |||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross | cross | glassy | cross-off | cross-off | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Maré Alta | 6:38AM0.62m | 11:24PM0.44m | 7:38AM0.59m | 9:54PM0.43m | 8:30AM0.54m | 9:25PM0.47m | |||||||||||||||||
Maré Baixa | 3:13PM0.10m | 1:54AM0.43m | 3:31PM0.18m | 2:46AM0.36m | 3:34PM0.25m | ||||||||||||||||||
5:50 | — | — | — | — | — | — | — | 5:50 | — | — | — | — | — | — | — | 5:48 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 6:24 | — | — | — | — | — | — | — | 6:25 | — | — | — | — | — | — | — | 6:27 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 1 | — | 1 | 2 | — | — |
Temp. °C | 13 | 12 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 |
Ressent. °C | 11 | 10 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 6 | 6 | 1 | 6 | 11 | 628 | 751 | 1869 | 361 | 216 | 262 | 361 | 361 | 2140 | 361 | 1795 | 628 | 1684 |
Melhor previsões de ondas em Margaret River | |||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Australia | |||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









