Tide times for Shida are taken from the nearest tide station at Torami which is 7.0 km away. Times are JST (UTC +9.0hrs).
A hora local em Torami é . Veja o gráfico de marés detalhado para Torami abaixo.
A próxima maré alta em Torami é às , que ocorre daqui a .
A próxima maré baixa em Torami é às , que ocorre daqui a .
HIGH (JST) |
LOW (JST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Sunday, 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | ||
00:20AM1.43m | 4:15PM1.34m | 1:24AM1.47m 4:57PM1.40m | 2:25AM1.51m 5:33PM1.43m | 3:21AM1.54m 6:05PM1.44m | 4:15AM1.54m 6:35PM1.43m | 5:07AM1.50m 7:03PM1.43m | 5:58AM1.43m 7:29PM1.42m | 6:50AM1.32m 7:54PM1.41m | 7:46AM1.20m 8:19PM1.40m | 8:53AM1.09m 8:46PM1.39m | 10:25AM1.01m 9:16PM1.36m | 12:53PM1.01m 9:55PM1.33m | 3:31PM1.10m 10:50PM1.30m | 3:52PM1.18m | 00:02AM1.29m 4:16PM1.25m | 1:12AM1.32m 4:40PM1.30m | 2:10AM1.36m 5:03PM1.34m | 2:59AM1.41m 5:26PM1.37m | 3:43AM1.45m 5:48PM1.39m | 4:24AM1.46m 6:10PM1.41m | 5:04AM1.44m 6:31PM1.43m | 5:46AM1.40m 6:53PM1.44m | 6:31AM1.34m 7:15PM1.44m | 7:22AM1.25m 7:38PM1.44m | 8:23AM1.15m 8:04PM1.43m | 9:51AM1.06m 8:36PM1.41m | 12:32PM1.05m 9:18PM1.39m | 10:24PM1.37m | 3:49PM1.28m 11:59PM1.37m | 4:13PM1.35m | ||
8:23AM0.07m | 8:26PM1.15m | 9:16AM-0.03m 9:25PM1.12m | 10:05AM-0.08m 10:14PM1.06m | 10:49AM-0.09m 10:59PM0.98m | 11:31AM-0.03m 11:44PM0.89m | 12:09PM0.08m | 00:29AM0.80m 12:44PM0.22m | 1:16AM0.71m 1:17PM0.39m | 2:06AM0.64m 1:46PM0.56m | 3:00AM0.58m 2:13PM0.72m | 4:00AM0.54m 2:39PM0.87m | 5:08AM0.49m 3:04PM1.00m | 6:19AM0.44m 4:23PM1.10m | 7:24AM0.37m 7:04PM1.14m | 8:18AM0.29m 8:25PM1.11m | 9:03AM0.22m 9:14PM1.06m | 9:43AM0.16m 9:51PM1.01m | 10:18AM0.12m 10:26PM0.94m | 10:50AM0.11m 11:00PM0.87m | 11:21AM0.13m 11:34PM0.79m | 11:50AM0.19m | 00:10AM0.71m 12:19PM0.28m | 00:48AM0.63m 12:47PM0.41m | 1:30AM0.56m 1:15PM0.56m | 2:18AM0.49m 1:44PM0.72m | 3:16AM0.44m 2:11PM0.89m | 4:28AM0.39m 2:33PM1.04m | 5:54AM0.32m | 7:14AM0.22m 7:20PM1.20m | 8:18AM0.12m 8:39PM1.13m | ||
4:32AM | 6:55PM | 4:32AM 6:55PM | 4:33AM 6:54PM | 4:34AM 6:54PM | 4:34AM 6:53PM | 4:35AM 6:53PM | 4:36AM 6:52PM | 4:36AM 6:52PM | 4:37AM 6:51PM | 4:38AM 6:51PM | 4:39AM 6:50PM | 4:39AM 6:49PM | 4:40AM 6:49PM | 4:41AM 6:48PM | 4:41AM 6:47PM | 4:42AM 6:46PM | 4:43AM 6:46PM | 4:44AM 6:45PM | 4:44AM 6:44PM | 4:45AM 6:43PM | 4:46AM 6:42PM | 4:47AM 6:41PM | 4:47AM 6:40PM | 4:48AM 6:39PM | 4:49AM 6:39PM | 4:50AM 6:38PM | 4:51AM 6:37PM | 4:51AM 6:35PM | 4:52AM 6:34PM | 4:53AM 6:33PM | ||
0.92% - (Waning Crescent) 1:29AM | 0.94% - (Waning Crescent) 5:03PM | 0.96% - (Waning Crescent) 6:08PM 2:32AM | 0.01% - (New Moon) 7:03PM 3:45AM | 0.05% - (Waxing Crescent) 7:47PM 5:02AM | 0.08% - (Waxing Crescent) 8:23PM 6:18AM | 0.12% - (Waxing Crescent) 8:54PM 7:30AM | 0.15% - (Waxing Crescent) 9:21PM 8:38AM | 0.19% - (Waxing Crescent) 9:47PM 9:42AM | 0.22% - (First Quarter) 10:13PM 10:45AM | 0.26% - (First Quarter) 10:39PM 11:46AM | 0.29% - (Waxing Gibbous) 11:09PM 12:46PM | 0.33% - (Waxing Gibbous) 11:43PM 1:47PM | 0.36% - (Waxing Gibbous) 2:47PM | 0.4% - (Waxing Gibbous) 00:22AM 3:44PM | 0.43% - (Waxing Gibbous) 1:07AM 4:37PM | 0.47% - (Waxing Gibbous) 1:59AM 5:25PM | 0.5% - (Full Moon) 2:56AM 6:07PM | 0.54% - (Waning Gibbous) 3:56AM 6:43PM | 0.57% - (Waning Gibbous) 4:58AM 7:14PM | 0.61% - (Waning Gibbous) 5:59AM 7:41PM | 0.64% - (Waning Gibbous) 7:00AM 8:07PM | 0.68% - (Waning Gibbous) 8:01AM 8:32PM | 0.71% - (Waning Gibbous) 9:03AM 8:57PM | 0.75% - (Last Quarter) 10:07AM 9:25PM | 0.78% - (Waning Crescent) 11:13AM 9:56PM | 0.81% - (Waning Crescent) 12:23PM 10:34PM | 0.85% - (Waning Crescent) 1:35PM 11:20PM | 0.87% - (Waning Crescent) 2:46PM | 0.89% - (Waning Crescent) 3:53PM 00:16AM | 0.92% - (Waning Crescent) 4:50PM 1:22AM | ||
NOTA IMPORTANTE: As informações fornecidas on de maré surf-forecast.com não se destina a atender às necessidades específicas de determinados tipos de desportos aquáticos, a indústria, ou qualquer outra marinha / costeira atividade. É de responsabilidade do usuário para garantir que os dados estão adequados para sua finalidade e também para verificar as condições reais antes de iniciar qualquer atividade.
Para os navios que operam sob a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS), 1974 regulamentos recomendamos que procuram referência a produtos específicos destinados maré para essa utilização.
Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou mudanças aos dados enquanto ele é apresentado / impresso em nosso site e é de responsabilidade do usuário para garantir que seu hardware é configurado para exibir a informação como pretendido. Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou representações de nossos dados de terceiros ou sindicatos.
