Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 25°C na Quarta de manhã, mín 19°C no Domingo à noite). Ventos aumentam (calmo na Terça à noite, ventos frescos de Sudoeste na Quarta de manhã). | ||||||||||||||||||
Dom 11 | Segunda-feira 12 | Terça-feira 13 | ||||||||||||||||
6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | E 10 | E 10 | E 10 | ENE 9 | SE 15 | SE 16 | ESE 15 | ESE 15 | ESE 14 | SE 14 | SE 13 | SE 14 | SE 14 | SE 13 | SE 13 | SE 12 | SE 12 | SE 11 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||
1006 | 919 | 823 | 938 | 1344 | 1431 | 3164 | 3164 | 3009 | 1184 | 1116 | 1201 | 1133 | 1083 | 946 | 748 | 519 | 414 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | glassy |
Maré Alta | 3:58PM1.49m | 5:04AM1.45m | 4:19PM1.50m | 5:42AM1.42m | 4:40PM1.50m | |||||||||||||
Maré Baixa | 10:32PM0.19m | 10:38AM0.69m | 11:02PM0.14m | 11:04AM0.77m | ||||||||||||||
— | — | — | 5:41 | — | — | — | — | — | — | — | 5:41 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 5:07 | — | — | — | — | — | — | — | 5:07 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 |
Ressent. °C | 19 | 20 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | E 10 | E 10 | E 10 | E 9 | SE 15 | SE 16 | ESE 15 | ESE 15 | ESE 14 | SE 14 | SE 13 | SE 14 | SE 14 | SE 13 | SE 13 | SE 12 | SE 12 | SE 11 |
1006 | 919 | 799 | 732 | 1034 | 1431 | 3164 | 3164 | 3009 | 1184 | 1116 | 1201 | 1133 | 1083 | 946 | 748 | 519 | 414 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SE 18 | SE 17 | SE 16 | SE 15 | SE 15 | ESE 10 | E 13 | ENE 13 | ENE 13 | E 14 | ENE 14 | ENE 8 | ENE 8 | — | E 8 | E 8 | E 8 | E 7 |
470 | 719 | 823 | 784 | 1344 | 175 | 3 | 17 | 18 | 4 | 19 | 404 | 350 | — | 287 | 247 | 177 | 134 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | E 15 | E 15 | SE 12 | — | — | — | — | ENE 13 | — | — | ENE 14 | E 14 | E 14 | — | E 12 | ENE 13 | E 13 | E 13 |
4 | 4 | 23 | — | — | — | — | 17 | — | — | 18 | 4 | 4 | — | 3 | 16 | 3 | 3 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | ENE 10 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | E 9 | E 9 | NE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | NNE 6 | ENE 8 | E 8 | ENE 8 | — | — | — |
874 | 770 | 686 | 938 | 656 | 707 | 573 | 649 | 616 | 523 | 438 | 124 | 574 | 349 | 404 | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||
Distância (km) | 63 | 63 | 63 | 85 | 85 | 216 | 81 | 125 | 208 | 216 | 81 | 77 | 17 | 63 | 74 | 56 | 17 | 0 |
Melhor previsões de ondas em Chiba | ||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Japan | ||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







