Previsão:
Actualizações em hora min s Forecast update imminent
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 22°C no Domingo de manhã, mín 18°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||||||
Domingo 21 | Segunda-feira 22 | Terça-feira 23 | Quar 24 | |||||||||||||||||||||
4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 20 | SW 20 | SW 20 | SW 19 | SW 19 | SW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SW 16 | S 10 | SSW 15 | SSW 16 | S 10 | S 10 | SSW 14 | S 11 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||||
211 | 208 | 163 | 264 | 377 | 634 | 1198 | 1055 | 1175 | 1431 | 2162 | 2113 | 2230 | 2051 | 1977 | 1928 | 917 | 830 | 869 | 1241 | 740 | 785 | 955 | 935 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross | glassy | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | glassy | glassy | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | glassy | glassy |
Maré Alta | 11:18AM0.86m | 00:37AM0.60m | 12:06PM0.78m | 1:50AM0.67m | 12:52PM0.70m | |||||||||||||||||||
Maré Baixa | 4:30AM0.30m | 6:27PM0.19m | 5:53AM0.38m | 7:12PM0.18m | 7:22AM0.42m | 7:51PM0.17m | ||||||||||||||||||
6:26 | — | — | — | — | — | — | — | 6:26 | — | — | — | — | — | — | — | 6:26 | — | — | — | — | — | — | 6:26 | |
— | — | — | — | 5:50 | — | — | — | — | — | — | — | 5:51 | — | — | — | — | — | — | — | 5:51 | — | — | 5:51 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 18 | 19 | 21 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 |
Ressent. °C | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 19 | 17 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 18 | 19 | 18 | 19 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SW 16 | S 7 | S 7 | SW 12 | SW 20 | SW 20 | SW 19 | SW 19 | S 8 | S 8 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | S 9 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 11 |
211 | 163 | 163 | 95 | 377 | 634 | 1198 | 1055 | 328 | 355 | 2162 | 2113 | 2230 | 2051 | 1977 | 1928 | 747 | 830 | 802 | 605 | 740 | 785 | 618 | 935 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SW 13 | SW 16 | SW 12 | SW 20 | SW 16 | SW 16 | SW 12 | SW 12 | SW 18 | SSW 18 | S 8 | S 8 | S 8 | S 8 | S 9 | S 9 | SW 16 | SW 16 | SSW 15 | SSW 16 | SW 14 | SW 14 | SSW 14 | SW 15 |
103 | 208 | 96 | 264 | 161 | 124 | 50 | 71 | 1175 | 1431 | 373 | 432 | 454 | 517 | 482 | 567 | 917 | 793 | 869 | 1241 | 606 | 437 | 955 | 447 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | SW 22 | SW 12 | SW 16 | SW 16 | SW 12 | SW 12 | NW 12 | SW 15 | SW 12 | SW 15 | NW 12 | NW 12 | SSW 18 | — | — | — | SSW 16 | SSW 16 | SW 16 | S 15 | SSW 16 | SSW 15 | NW 11 | SSW 14 |
74 | 96 | 163 | 127 | 93 | 51 | 6 | 75 | 72 | 134 | 6 | 6 | 799 | — | — | — | 662 | 654 | 427 | 155 | 320 | 376 | 5 | 269 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | S 7 | — | — | S 7 | S 7 | S 7 | S 7 | S 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
163 | — | — | 163 | 163 | 163 | 216 | 294 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 8 | 0 | 23 | 23 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 23 | 23 | 8 | 0 | 0 |
Melhor previsões de ondas em Lima | ||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Peru | ||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










