Previsão:
Previsão de curto prazochuva moderada (total 19mm), mais intensa na Qui à noite. Very mild (máx. 14°C na Terça à tarde, mín 10°C na Terça de manhã). Ventos diminuem (vento forte de Oeste-Sudoeste na Quarta à noite, ventos moderados de Sudoeste na Quinta à tarde). | |||||||||||||||||||||||
Terça-feira 20 | Quarta-feira 21 | Quinta-feira 22 | |||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | NE 5 | ENE 5 | ENE 6 | NE 6 | NE 6 | NE 6 | SW 6 | SW 6 | NNE 6 | NNE 6 | SW 6 | SW 7 | WSW 8 | WSW 9 | WSW 8 | W 6 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 7 | WSW 6 | N 7 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 10 | 69 | 64 | 4 | 4 | 166 | 330 | 504 | 1168 | 690 | 176 | 98 | 131 | 134 | 71 | 41 | 26 | 1 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross-off |
Maré Alta | 8:28AM5.20m | 9:21PM5.25m | 9:57AM5.40m | 10:31PM5.58m | 10:54AM5.80m | ||||||||||||||||||
Maré Baixa | 2:28AM2.90m | 3:07PM2.86m | 3:46AM2.84m | 4:24PM2.65m | 4:58AM2.53m | 5:28PM2.25m | |||||||||||||||||
— | 8:22 | — | — | — | — | — | — | — | 8:25 | — | — | — | — | — | — | — | 8:26 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 6:51 | — | — | — | — | — | — | — | 6:49 | — | — | — | — | — | — | — | 6:46 | — | — | |
mm | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 3 | — | — | — | 2 | 1 |
Temp. °C | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 11 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Ressent. °C | 5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | -3 | -2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 | 6 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | NE 6 | NE 6 | NE 6 | NE 6 | NNE 7 | NNE 6 | NNE 6 | NE 6 | N 7 | — | — | — | — | WSW 8 | — | — | — | — | N 7 | N 7 |
— | — | — | 23 | 19 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | — | — | — | — | 98 | — | — | — | — | 1 | 1 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NW 4 | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N 6 | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | NE 5 | ENE 5 | ENE 6 | SE 3 | SSE 3 | SW 4 | SW 6 | SW 6 | SW 6 | SSW 6 | SW 6 | SW 7 | WSW 8 | WSW 9 | WSW 8 | W 6 | — | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 7 | WSW 6 | SW 5 |
23 | 37 | 41 | 2 | 2 | 23 | 69 | 64 | 54 | 53 | 166 | 330 | 504 | 1168 | 690 | 176 | — | 131 | 134 | 71 | 41 | 26 | 45 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 253 | 229 | 229 | 229 | 395 | 275 | 266 | 329 | 329 | 424 | 424 | 506 | 425 | 424 | 670 | 477 | 415 | 371 | 202 | 330 | 432 | 212 | 260 |
Melhor previsões de ondas em Nord - Pas de Calais | |||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em France | |||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









