Previsão:
Actualizações em hora min s Forecast update imminent
Previsão de curto prazoChuva intensa (total 79mm), mais intensa durante Quarta à noite. Warm (máx. 28°C na Quarta à tarde, mín 24°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||||||
Wed 3 | Thursday 4 | Friday 5 | Sat 6 | |||||||||||||||||||||
3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SW 15 | SW 16 | SW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SW 18 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 16 | SW 19 | SSW 14 | SW 16 | SW 17 | SW 17 | SW 17 | SW 17 | SW 17 | SW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SW 16 | SW 16 | SSW 16 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||||
418 | 580 | 895 | 1021 | 1021 | 905 | 461 | 449 | 886 | 641 | 686 | 407 | 573 | 885 | 885 | 885 | 1098 | 482 | 459 | 963 | 897 | 767 | 757 | 1094 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross | cross | cross-off | glassy | cross-off | cross-off | glassy | on | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | cross-on | cross | cross | cross-off | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Maré Alta | 4:39PM2.63m | 5:16AM2.50m | 5:18PM2.55m | 5:55AM2.46m | 5:57PM2.47m | 6:36AM2.44m | ||||||||||||||||||
Maré Baixa | 11:00PM0.42m | 11:13AM0.73m | 11:37PM0.49m | 11:54AM0.80m | 00:16AM0.57m | |||||||||||||||||||
— | — | — | — | 5:13 | — | — | — | — | — | — | — | 5:13 | — | — | — | — | — | — | — | 5:15 | — | — | — | |
5:50 | — | — | — | — | — | — | — | 5:50 | — | — | — | — | — | — | — | 5:50 | — | — | — | — | — | — | 5:50 | |
mm | 6 | 6 | 9 | 5 | 10 | 8 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Temp. °C | 28 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 |
Ressent. °C | 32 | 30 | 29 | 30 | 28 | 27 | 31 | 30 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | 29 | 29 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SW 15 | SW 16 | SW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SW 18 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 16 | SW 19 | SSW 14 | SW 16 | SW 17 | SW 17 | SW 17 | SW 17 | SSW 13 | SSW 14 | SSW 17 | SSW 16 | SW 16 | SW 16 | SSW 16 |
418 | 580 | 895 | 1021 | 1021 | 905 | 461 | 449 | 886 | 641 | 686 | 407 | 573 | 885 | 885 | 885 | 1098 | 321 | 347 | 963 | 897 | 767 | 757 | 1094 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 10 | SW 21 | S 9 | W 5 | SW 6 | SW 6 | SW 6 | SW 6 | SW 6 | SW 19 | SSW 14 | SSW 16 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 12 | SW 17 | SW 17 | W 6 | WSW 6 | WSW 6 | SSW 11 | SSW 11 |
86 | 113 | 27 | 28 | 89 | 93 | 69 | 42 | 37 | 518 | 419 | 343 | 192 | 189 | 206 | 241 | 125 | 482 | 459 | 101 | 110 | 103 | 74 | 167 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | SW 22 | SW 18 | SW 22 | S 9 | SW 21 | SSW 15 | SW 18 | SSW 18 | SW 20 | SSW 6 | SSW 6 | SW 19 | SW 18 | SSW 6 | SSW 6 | SSW 6 | S 6 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | — | — |
73 | 49 | 73 | 42 | 72 | 84 | 328 | 404 | 188 | 34 | 35 | 347 | 311 | 34 | 25 | 23 | 19 | 280 | 280 | 119 | 106 | 106 | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | SW 10 | W 4 | WSW 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WSW 5 | W 4 | W 5 | — | WSW 6 | — | WSW 6 | WSW 6 |
— | 90 | 22 | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 9 | 67 | — | 155 | — | 106 | 70 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Melhor previsões de ondas em Golfo Dulce | ||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Costa Rica | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









