Previsão:
Previsão de curto prazoChuva intensa (total 66mm), mais intensa durante Quarta à Tarde. Warm (máx. 30°C na Segunda de manhã, mín 25°C na Quarta de manhã). Ventos diminuem (ventos frescos de Este-Sudeste na Segunda de manhã, calmo na Quarta de manhã). | |||||||||||||||||
Segunda-feira 28 | Terça-feira 29 | ||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | W 11 | SW 16 | SW 16 | SE 9 | SE 8 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 10 | SSE 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 10 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||
482 | 508 | 376 | 421 | 1058 | 553 | 800 | 1175 | 1205 | 1218 | 2140 | 1412 | 1138 | 901 | 920 | 932 | 1001 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off |
Maré Alta | 4:19AM0.61m | 3:57PM0.31m | 5:13AM0.72m | 4:50PM0.35m | |||||||||||||
Maré Baixa | 7:37PM0.25m | 12:20PM0.26m | 9:15PM0.18m | 12:34PM0.22m | |||||||||||||
— | — | — | 6:28 | — | — | — | — | — | — | — | 6:28 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 6:30 | — | — | — | — | — | — | — | 6:30 | — | |
mm | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 4 | 4 |
Temp. °C | 27 | 27 | 27 | 26 | 28 | 30 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 29 | 29 | 28 | 27 |
Ressent. °C | 29 | 28 | 26 | 26 | 28 | 29 | 27 | 27 | 28 | 29 | 27 | 27 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | W 11 | W 11 | W 11 | SE 9 | SSE 9 | W 11 | W 11 | W 11 | SSE 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 10 |
482 | 394 | 272 | 421 | 421 | 253 | 191 | 146 | 1205 | 1218 | 1408 | 1412 | 1138 | 901 | 920 | 932 | 1001 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SW 13 | SW 13 | SW 12 | W 11 | W 12 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 17 | SW 16 |
370 | 316 | 306 | 348 | 316 | 331 | 266 | 262 | 318 | 262 | 220 | 370 | 375 | 370 | 246 | 330 | 257 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | W 10 | W 11 | W 11 | W 11 | SW 15 | W 11 | SSW 14 | WNW 10 | WNW 10 |
452 | 508 | 376 | 367 | 353 | 144 | 147 | 114 | 106 | 112 | 85 | 85 | 174 | 57 | 127 | 37 | 34 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | SE 7 | SE 7 | SE 8 | ESE 8 | SE 8 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 10 | ESE 7 | ESE 8 | S 10 | — | — | — | — | — | — |
162 | 147 | 251 | 650 | 1058 | 553 | 800 | 1175 | 530 | 545 | 2140 | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||
Distância (km) | 65 | 74 | 144 | 163 | 127 | 187 | 705 | 352 | 127 | 127 | 58 | 31 | 31 | 628 | 641 | 0 | 0 |
Melhor previsões de ondas em Guerrero | |||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Mexico | |||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







