- Forecast
- Maps
- Live
- Weather State
- Spot Information

Previsão

Surf em Purakaunui BayPrevisão / Catlins / New Zealand
Atualização das previsões em hora min s Forecast update imminent
Estas são ondas em águas abertas. Nas praias as ondas geralmente são menores, especialmente em picos mais abrigados.
A temperatura do mar em Purakaunui Bay hoje é
13.3° C
(O que é 2.4°C mais quente do que o normal para esta época do ano)Actualizações em hora min s Forecast update imminent
Domingo 04 | Segunda-feira 05 | Terça-feira 06 | Quarta-feira 07 | Quinta-feira 08 | Sexta-feira 09 | Sábado 10 | Domingo 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 0 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 0 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 0 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 0 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 0 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 0 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 0 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | |
Avaliação (10 max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maiores ondas (m) & direção (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período(s) (?) | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Onda (?)Gráfico ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia (?) | 3364 | 3037 | 2678 | 2231 | 1086 | 905 | 744 | 609 | 828 | 946 | 1279 | 1796 | 2061 | 1983 | 1830 | 1423 | 1052 | 821 | 1106 | 2683 | 2790 | 2905 | 3499 | 4581 | 4106 | 3373 | 2454 | 1968 | 1833 | 1833 | 1661 | 1616 | 1374 | 2269 | 5466 | 6242 | 5406 | 4523 | 3840 | 3415 | 2944 | 2487 | 2612 | 2580 | 3589 | 3222 | 2516 | 2093 | 1933 | 2813 | 3436 | 4254 | 4313 | 4126 | 4191 | 4334 | 4605 | 4823 | 4823 | 4823 |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento (?) onshore cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross- off | cross- off | cross- off | off | off | off | off | off | off | off | glass | glass | cross- off | off | cross- off | off | glass | glass | cross- off | off | off | off | off | off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross | cross- off | cross- off | off | cross- off | cross- off | off | off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross | cross | cross | cross | cross- off |
Maré Alta / altura (m) | 8:08AM 1.74 | 8:47PM 1.81 | 9:14AM 1.71 | 9:49PM 1.77 | 10:14AM 1.70 | 10:43PM 1.75 | 11:06AM 1.70 | 11:31PM 1.74 | 11:52AM 1.72 | 12:13AM 1.74 | 12:33PM 1.74 | 12:51AM 1.74 | 1:11PM 1.77 | 1:28AM 1.75 | 1:49PM 1.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maré Baixa / altura (m) | 2:27PM 0.31 | 3:04AM 0.39 | 3:27PM 0.34 | 4:00AM 0.39 | 4:21PM 0.35 | 4:50AM 0.38 | 5:09PM 0.35 | 5:34AM 0.36 | 5:53PM 0.35 | 6:14AM 0.35 | 6:33PM 0.35 | 6:52AM 0.34 | 7:12PM 0.35 | 7:29AM 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domingo 04 | Segunda-feira 05 | Terça-feira 06 | Quarta-feira 07 | Quinta-feira 08 | Sexta-feira 09 | Sábado 10 | Domingo 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascer do sol | 7:41 | - | - | - | - | - | - | - | 7:43 | - | - | - | - | - | - | - | 7:45 | - | - | - | - | - | - | - | 7:46 | - | - | - | - | - | - | - | 7:47 | - | - | - | - | - | - | - | 7:48 | - | - | - | - | - | - | - | 7:50 | - | - | - | - | - | - | - | 7:50 | - | - | - |
Pôr do sol | - | - | 5:32 | - | - | - | - | - | - | - | 5:30 | - | - | - | - | - | - | - | 5:30 | - | - | - | - | - | - | - | 5:28 | - | - | - | - | - | - | - | 5:27 | - | - | - | - | - | - | - | 5:25 | - | - | - | - | - | - | - | 5:23 | - | - | - | - | - | - | - | 5:22 | - |
Chuva (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 | - | - | - |
Temp. °C | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 13 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 16 | 19 | 16 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Feels °C (?) | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 13 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 13 | 11 | 11 | 9 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)
widget de graça do Surf-Forecast.com para o seu site
O relatório de surf / widget do tempo abaixo está disponível para incorporar em sites de terceiros gratuitamente e fornece um resumo das nossas Purakaunui Bay surf tempo. Simplesmente pegar o trecho de código html que fornecemos e colá-lo em seu próprio site. Você pode escolher seu idioma preferido e unidades métrico/imperial para o surf tempo de alimentação para atender aos usuários do seu site.... Clique aqui para adquirir o código.