Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Mild temperatures (máx. 8°C na Segunda à tarde, mín 5°C no Sábado de manhã). o vento será geralmente fraco. | |||||||||||||||||||||||
Sábado 26 | Domingo 27 | Segunda-feira 28 | |||||||||||||||||||||
3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SSW 11 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 9 | SSW 9 | S 9 | S 9 | S 9 | S 9 | SSW 12 | SSW 11 | SSW 11 | SSW 10 | S 9 | S 9 | S 9 | SSE 9 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | S 8 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||||
822 | 555 | 394 | 348 | 328 | 265 | 248 | 199 | 189 | 268 | 268 | 843 | 691 | 572 | 442 | 155 | 189 | 146 | 123 | 115 | 112 | 87 | 107 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Maré Alta | 5:45PM3.00m | 6:02AM2.97m | 6:16PM3.06m | 6:35AM3.07m | 6:49PM3.05m | ||||||||||||||||||
Maré Baixa | 11:34AM0.12m | 11:54PM0.02m | 12:08PM0.02m | 00:25AM-0.06m | 12:42PM-0.02m | ||||||||||||||||||
— | 7:18 | — | — | — | — | — | — | — | 7:20 | — | — | — | — | — | — | — | 7:22 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 7:14 | — | — | — | — | — | — | — | 7:09 | — | — | — | — | — | — | — | 7:07 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Ressent. °C | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 11 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 9 | SSW 9 | S 9 | S 9 | S 9 | S 9 | SSW 12 | SSW 11 | SSW 11 | SSW 10 | S 9 | S 9 | S 9 | SSE 9 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | S 8 |
822 | 555 | 394 | 348 | 328 | 265 | 248 | 199 | 189 | 268 | 268 | 843 | 691 | 572 | 442 | 155 | 189 | 146 | 123 | 115 | 112 | 87 | 107 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | WNW 13 | WNW 7 | W 7 | W 8 | W 8 | WNW 8 | W 8 | SW 11 | SW 11 | SW 11 | SSW 12 | NW 6 | NW 6 | WNW 6 | S 12 | SSW 9 | WSW 10 | SW 10 | SW 10 | SW 10 | SW 10 | SW 9 | WNW 6 |
18 | 38 | 24 | 21 | 13 | 13 | 6 | 19 | 40 | 72 | 243 | 6 | 6 | 8 | 46 | 139 | 68 | 23 | 24 | 23 | 15 | 20 | 4 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | NW 15 | S 16 | S 16 | S 16 | S 15 | S 15 | S 15 | WNW 6 | SSW 12 | WNW 7 | NW 7 | — | S 12 | S 12 | WNW 6 | SW 11 | W 7 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | S 12 |
9 | 5 | 5 | 20 | 5 | 17 | 4 | 4 | 48 | 4 | 11 | — | 75 | 11 | 7 | 29 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | NNE 2 | N 3 | N 3 | NNW 3 | N 4 | — | NW 7 | — | — | — | NNE 2 | NNE 3 | N 3 | N 3 | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | — | 22 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 1264 | 1113 | 1113 | 1094 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1099 | 1218 | 51 | 51 | 51 | 1094 | 1094 | 1094 | 1086 | 1094 | 1113 | 51 | 1062 | 51 |
Melhor previsões de ondas em Reykjanes Peninsula | |||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Iceland | |||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









