Previsão:
Previsão de curto prazoChuva intensa (total 26mm), mais intensa durante Quarta à noite. Warm (máx. 33°C na Segunda à tarde, mín 19°C na Quarta à tarde). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||||
Segunda-feira 21 | Terça-feira 22 | Quarta-feira 23 | ||||||||||||||||||||
6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | E 8 | E 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | S 6 | SSW 7 | SSW 7 | S 7 | S 12 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||
61 | 61 | 47 | 137 | 137 | 45 | 47 | 51 | 66 | 69 | 58 | 53 | 39 | 39 | 39 | 39 | 27 | 28 | 36 | 259 | 303 | 280 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | glassy | glassy | cross-off | cross-off | cross | cross-on | on | cross-on |
Maré Alta | 12:36PM0.85m | 00:09AM0.75m | 1:05PM0.93m | 00:40AM0.86m | 1:32PM0.99m | |||||||||||||||||
Maré Baixa | 4:51AM0.28m | 5:50PM0.46m | 5:50AM0.19m | 6:27PM0.37m | 6:34AM0.09m | 7:01PM0.30m | ||||||||||||||||
5:43 | — | — | — | — | — | — | 5:43 | — | — | — | — | — | — | — | 5:41 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 5:47 | — | — | — | — | — | — | — | 5:49 | — | — | — | — | — | — | — | 5:49 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | 2 | — | 2 | 4 | 11 |
Temp. °C | 23 | 25 | 29 | 33 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 29 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 |
Ressent. °C | 22 | 25 | 29 | 33 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 29 | 25 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 18 | 16 | 20 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | S 5 | S 5 | S 6 | SSW 7 | S 7 | S 7 | S 7 |
61 | 61 | 47 | 48 | 50 | 45 | 47 | 51 | 66 | 69 | 58 | 53 | 39 | 39 | 39 | 11 | 13 | 23 | 36 | 64 | 205 | 231 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | S 12 | S 12 | S 12 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 10 | S 10 | S 12 | S 10 | SW 5 | S 12 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 9 | S 13 | S 12 |
11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 39 | 27 | 28 | 28 | 29 | 209 | 280 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | SE 13 | — | NW 4 | — | — | SE 14 | S 14 | S 14 | SE 14 | SE 13 | SE 14 | S 10 | S 12 | S 12 | — | S 12 | SE 14 | SE 13 | ESE 13 | S 13 | SE 9 | S 19 |
7 | — | 1 | — | — | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | — | 3 | 7 | 7 | 17 | 56 | 20 | 179 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | E 8 | E 8 | — | — | — | — | — | — | WSW 4 | WSW 5 | WSW 5 | SSW 5 | — | — | — | — | SSW 7 | S 7 | SE 6 |
— | — | — | 137 | 137 | — | — | — | — | — | — | 10 | 13 | 17 | 10 | — | — | — | — | 259 | 303 | 82 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 126 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 114 | 126 | 149 | 32 |
Melhor previsões de ondas em Rio de Janeiro | ||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Brazil | ||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








