Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 4mm), principalmente caindo no Domingo à tarde. Warm (máx. 25°C no Domingo à noite, mín 22°C no Domingo de manhã). Ventos diminuem (ventos fortes de Nor-Nordeste no Domingo de manhã, vento fraco de Nordeste na Terça à noite). | ||||||||||||||||||||||||
Domingo 18 | Segunda-feira 19 | Terça-feira 20 | ||||||||||||||||||||||
2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | NE 7 | NE 8 | NE 8 | NE 9 | NE 9 | ENE 10 | ENE 11 | ENE 12 | ENE 12 | ENE 12 | ENE 12 | ENE 13 | ENE 13 | ENE 13 | ENE 13 | ENE 13 | NE 13 | ENE 13 | ENE 13 | ENE 13 | ENE 12 | NE 12 | NE 12 | NE 12 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||||
492 | 565 | 728 | 766 | 842 | 1124 | 1567 | 1966 | 1775 | 1966 | 2101 | 2023 | 2036 | 2098 | 2178 | 1920 | 3153 | 1487 | 1306 | 1246 | 1098 | 1082 | 1025 | 887 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | cross-on | on | on | on | cross-on | on | cross-on | cross-on | cross-on | on |
Maré Alta | 1:02AM1.09m | 1:49PM1.13m | 2:02AM1.08m | 2:47PM1.14m | 3:06AM1.09m | 3:44PM1.16m | ||||||||||||||||||
Maré Baixa | 7:40AM0.42m | 8:23PM0.52m | 8:43AM0.43m | 9:24PM0.49m | 9:42AM0.41m | 10:17PM0.43m | ||||||||||||||||||
— | 7:24 | — | — | — | — | — | — | — | 7:24 | — | — | — | — | — | — | — | 7:24 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 6:50 | — | — | — | — | — | — | — | 6:49 | — | — | — | — | — | — | — | 6:47 | — | — | |
mm | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 |
Ressent. °C | 17 | 17 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | E 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E 10 | E 10 | — | NE 13 | ENE 13 | ENE 13 | ENE 13 | ENE 12 | — | E 9 | E 9 |
13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 3153 | 1487 | 1306 | 1246 | 1098 | — | 6 | 6 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E 10 | E 9 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | NE 7 | NE 8 | NE 8 | NE 9 | NE 9 | ENE 10 | ENE 11 | ENE 12 | ENE 12 | ENE 12 | ENE 12 | ENE 13 | ENE 13 | ENE 13 | ENE 13 | ENE 13 | ENE 13 | — | — | — | — | NE 12 | NE 12 | NE 12 |
492 | 565 | 728 | 766 | 842 | 1124 | 1567 | 1966 | 1775 | 1966 | 2101 | 2023 | 2036 | 2098 | 2178 | 1920 | 1708 | — | — | — | — | 1082 | 1025 | 887 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 500 | 995 | 1223 | 1431 | 995 | 995 | 487 | 672 | 650 | 650 | 667 | 1211 | 509 | 336 | 322 | 476 | 322 | 476 | 509 | 650 | 650 | 650 | 322 | 322 |
Melhor previsões de ondas em North Florida | ||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | ||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









