Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 5mm), principalmente caindo no Domingo à noite. Very mild (máx. 18°C no Sábado à noite, mín 15°C na Seg à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Su-Sudeste no Sábado à noite, ventos frescos de Oeste na Terça de manhã). | ||||||||||||||||||||
Sáb 25 | Domingo 26 | Segunda-feira 27 | ||||||||||||||||||
12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | WSW 5 | WSW 5 | WSW 5 | WSW 5 | WSW 5 | W 5 | S 4 | SSW 4 | SSW 5 | SSW 5 | SSW 5 | WSW 5 | W 5 | WSW 5 | WSW 5 | W 5 | W 5 | W 5 | WNW 4 | W 5 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||
51 | 53 | 36 | 28 | 21 | 13 | 14 | 31 | 36 | 29 | 15 | 19 | 12 | 20 | 28 | 20 | 20 | 13 | 13 | 36 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-on | on | on | cross-on | on |
Maré Alta | 2:40AM0.03m | 9:00AM0.03m | 2:42AM0.03m | 10:11AM0.03m | ||||||||||||||||
Maré Baixa | 5:30PM0.00m | 6:00AM0.02m | 6:06PM0.00m | 6:21AM0.02m | 6:34PM-0.00m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | 5:28 | — | — | — | — | — | — | — | 5:28 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 9:57 | — | — | — | — | — | — | — | 9:54 | — | — | — | — | — | — | — | 9:52 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
Temp. °C | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Ressent. °C | 13 | 13 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 13 | 11 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | WSW 5 | WSW 5 | WSW 5 | W 5 | W 5 | W 6 | W 6 | W 5 | W 5 | — | W 5 | WSW 5 | WSW 5 | W 5 | W 5 | — | — | — |
— | — | 36 | 28 | 21 | 13 | 13 | 9 | 9 | 8 | 13 | — | 12 | 20 | 28 | 20 | 20 | — | — | — | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | WSW 5 | WSW 5 | — | — | S 2 | S 3 | S 4 | SSW 4 | SSW 5 | SSW 5 | SSW 5 | WSW 5 | SW 4 | — | — | — | — | W 5 | WNW 4 | W 5 |
51 | 53 | — | — | 1 | 5 | 14 | 31 | 36 | 29 | 15 | 19 | 4 | — | — | — | — | 13 | 13 | 36 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||
Distância (km) | 1122 | 1106 | 372 | 372 | 1405 | 1302 | 1405 | 1286 | 807 | 807 | 1708 | 780 | 805 | 1286 | 1286 | 1286 | 1302 | 1286 | 1286 | 1362 |
Melhor previsões de ondas em Baltic | ||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Lithuania | ||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








