Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 24°C no Sábado de manhã, mín 20°C na Qui à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||
Quin 6 | Sexta-feira 7 | Sábado 8 | ||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 19 | SSW 19 | SSW 19 | SW 19 | SW 17 | SW 17 | SW 17 | SW 18 | SW 17 | SW 17 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||
108 | 168 | 108 | 84 | 113 | 116 | 177 | 248 | 246 | 173 | 142 | 241 | 309 | 312 | 309 | 230 | 208 | 261 | 306 | 371 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Maré Alta | 3:43PM1.68m | 6:42AM0.91m | 4:59PM1.77m | 7:51AM1.04m | 6:08PM1.90m | |||||||||||||||
Maré Baixa | 00:04AM0.21m | 10:07AM0.84m | 1:13AM-0.00m | 11:52AM0.85m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 6:05 | — | — | — | — | — | — | — | 6:07 | — | — | — | — | — | — | |
— | 7:43 | — | — | — | — | — | — | — | 7:42 | — | — | — | — | — | — | — | 7:40 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 |
Ressent. °C | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SW 17 | SW 17 | SW 18 | SW 17 | SW 17 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 |
108 | 168 | 108 | 84 | 106 | 106 | 106 | 136 | 136 | 103 | 98 | 241 | 309 | 312 | 309 | 230 | 208 | 261 | 306 | 371 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SW 20 | SW 20 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 19 | SSW 19 | SSW 19 | SW 19 | SW 17 | SW 12 | WSW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SSW 12 |
60 | 64 | 50 | 49 | 113 | 116 | 177 | 248 | 246 | 173 | 142 | 95 | 98 | 114 | 69 | 69 | 69 | 90 | 71 | 96 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | S 11 | S 11 | SSW 21 | WNW 5 | W 5 | W 4 | WNW 4 | WNW 4 | W 16 | S 9 | S 9 | W 9 | SW 10 | W 15 | WNW 4 | S 9 | S 9 | SW 23 | SW 23 | W 4 |
2 | 2 | 44 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 23 | 4 | 3 | 6 | 6 | 20 | 21 | 10 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | W 4 | W 5 | W 5 | — | — | — | — | — | WNW 4 | WNW 5 | WNW 5 | WNW 4 | SW 9 | — | — | WNW 4 | WNW 4 | WNW 4 | W 4 | — |
4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | — | — | 3 | 3 | 5 | 8 | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||
Distância (km) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 13 | 14 | 347 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Melhor previsões de ondas em San Diego County | ||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | ||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








