Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 25°C na Segunda à tarde, mín 19°C no Sábado de manhã). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||||
Sábado 22 | Domingo 23 | Segunda-feira 24 | ||||||||||||||||||||
8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SE 10 | SE 10 | SE 8 | SE 7 | SE 10 | SE 8 | SE 10 | SE 7 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 11 | SE 10 | SSW 20 | SSW 19 | SSW 18 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||
503 | 489 | 349 | 365 | 309 | 282 | 204 | 199 | 215 | 191 | 186 | 204 | 173 | 144 | 120 | 99 | 99 | 134 | 115 | 76 | 315 | 356 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | off | cross-off | cross-off | off | cross-off | cross-off |
Maré Alta | 4:30PM0.95m | 3:10AM0.81m | 5:42PM1.01m | 4:46AM0.83m | 6:29PM1.09m | |||||||||||||||||
Maré Baixa | 8:47AM0.37m | 10:26PM0.69m | 10:10AM0.36m | 11:53PM0.64m | 11:18AM0.30m | |||||||||||||||||
6:16 | — | — | — | — | — | — | 6:15 | — | — | — | — | — | — | — | 6:13 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 5:44 | — | — | — | — | — | — | — | 5:44 | — | — | — | — | — | — | — | 5:45 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 19 | 21 | 22 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 23 | 22 |
Ressent. °C | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 20 | 19 | 19 | 21 | 22 | 21 | 24 | 23 | 21 | 22 | 21 | 22 | 24 | 23 | 25 | 23 | 23 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SE 11 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 8 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 11 | SE 10 | SE 6 | SE 6 | SSW 18 |
328 | 292 | 281 | 309 | 309 | 240 | 204 | 149 | 172 | 155 | 159 | 170 | 173 | 144 | 120 | 99 | 99 | 134 | 115 | 35 | 35 | 356 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | S 10 | S 10 | S 9 | S 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | S 11 | SSW 11 | SSW 11 | SSW 11 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 9 | S 9 | SSW 19 | SE 10 | SSW 19 | SE 6 |
68 | 65 | 43 | 41 | 26 | 26 | 26 | 61 | 39 | 39 | 37 | 31 | 30 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 70 | 35 | 315 | 36 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | S 12 | S 12 | S 12 | S 11 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SE 12 | SSE 12 | SE 12 | SE 11 | SE 11 | SSW 18 | S 8 | SSW 20 | SE 10 | SSW 14 |
17 | 17 | 16 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 | 15 | 23 | 20 | 20 | 32 | 6 | 76 | 33 | 82 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | SE 10 | SE 10 | SE 8 | SE 7 | SE 7 | SE 8 | SE 7 | SE 7 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | ESE 6 | SE 6 | SE 6 | SE 6 | — | ESE 7 | SE 7 | SE 6 | ESE 6 | ESE 6 |
503 | 489 | 349 | 365 | 261 | 282 | 217 | 199 | 215 | 191 | 186 | 204 | 96 | 88 | 61 | 54 | — | 90 | 103 | 98 | 96 | 118 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melhor previsões de ondas em New Caledonia | ||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em New Caledonia | ||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








