Previsão:
Previsão de curto prazoChuva intensa (total 26mm), mais intensa durante Domingo à noite. Warm (máx. 23°C na Sexta à tarde, mín 8°C no Sábado à tarde). Ventos aumentam (vento fraco de Sudoeste na Sexta de manhã, near gales de Nordeste no Domingo à tarde). | |||||||||||||||||||||||
Sexta-feira 16 | Sábado 17 | Domingo 18 | |||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | ENE 6 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | ENE 6 | ESE 9 | S 5 | SSE 6 | N 4 | NNE 5 | NNE 6 | ESE 9 | NE 7 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 10 | ENE 11 | ENE 11 | ENE 11 | E 11 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||||
33 | 28 | 22 | 22 | 13 | 8 | 62 | 54 | 48 | 117 | 194 | 8 | 456 | 611 | 773 | 1024 | 1482 | 1651 | 2083 | 2338 | 2427 | 2535 | 2669 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Maré Alta | 12:01PM1.16m | 00:18AM0.83m | 12:52PM1.11m | 1:12AM0.81m | 1:50PM1.08m | ||||||||||||||||||
Maré Baixa | 5:29AM0.23m | 6:35PM0.31m | 6:19AM0.28m | 7:29PM0.36m | 7:15AM0.31m | 8:23PM0.37m | |||||||||||||||||
7:09 | — | — | — | — | — | — | — | 7:09 | — | — | — | — | — | — | — | 7:11 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 6:21 | — | — | — | — | — | — | — | 6:20 | — | — | — | — | — | — | — | 6:17 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Temp. °C | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 18 | 17 | 15 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 |
Ressent. °C | 20 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 15 | 12 | 10 | 2 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | ENE 6 | ENE 5 | E 5 | E 5 | ENE 6 | ESE 5 | S 5 | SSE 6 | S 6 | S 6 | S 6 | ESE 9 | ESE 9 | SE 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
33 | 28 | 19 | 20 | 13 | 6 | 62 | 54 | 35 | 19 | 7 | 8 | 8 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SE 10 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | ESE 5 | ENE 5 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 6 | ESE 9 | ESE 9 | S 6 | S 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | 23 | 22 | 22 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | E 15 | E 15 | ESE 9 | ESE 9 | ENE 7 | ENE 7 | ESE 9 | ESE 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | SSW 3 | SSW 4 | S 4 | S 5 | NNW 4 | N 4 | NNE 5 | NNE 6 | NNE 6 | NE 7 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 10 | ENE 11 | ENE 11 | ENE 11 | E 11 |
— | — | — | 8 | 15 | 28 | 95 | 18 | 48 | 117 | 194 | 293 | 456 | 611 | 773 | 1024 | 1482 | 1651 | 2083 | 2338 | 2427 | 2535 | 2669 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 11 | 0 | 178 | 178 | 1143 | 237 | 106 | 106 | 302 | 427 | 433 | 427 | 1062 | 1099 | 1099 | 631 | 624 | 582 | 1196 | 1196 | 565 | 1437 | 654 |
Melhor previsões de ondas em Maryland | |||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | |||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









