Tide times are -03 (UTC -3.0hrs).
A hora local em Mongagua é . Veja o gráfico de marés detalhado para Mongagua abaixo.
A próxima maré alta em Mongagua é às , que ocorre daqui a .
A próxima maré baixa em Mongagua é às , que ocorre daqui a .
HIGH (-03) |
LOW (-03) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Wednesday, 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct | 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct | 8 Oct | 9 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | ||
4:51AM1.16m | 4:39PM1.06m | 5:28AM1.03m 5:04PM0.97m | 6:17AM0.89m 5:37PM0.86m | 7:48AM0.78m 1:15PM0.85m 6:59PM0.75m | 00:23AM0.63m 1:00PM0.94m 11:53PM0.78m | 1:02PM1.05m | 00:13AM0.94m 1:11PM1.15m | 00:37AM1.09m 1:26PM1.24m | 1:03AM1.23m 1:45PM1.31m | 1:31AM1.35m 2:07PM1.35m | 2:02AM1.43m 2:32PM1.36m | 2:35AM1.47m 2:59PM1.33m | 3:09AM1.47m 3:27PM1.27m | 3:46AM1.41m 3:56PM1.18m | 4:26AM1.31m 4:26PM1.08m | 5:11AM1.17m 4:57PM0.96m | 6:07AM1.01m 12:59PM0.82m 5:33PM0.85m | 7:33AM0.86m 1:00PM0.94m 6:38PM0.75m | 1:00AM0.58m 1:11PM1.03m 9:09PM0.73m | 1:16PM1.10m 11:37PM0.89m | 1:14PM1.15m | 00:14AM1.06m 1:19PM1.19m | 00:47AM1.20m 1:33PM1.23m | 1:20AM1.31m 1:52PM1.26m | 1:52AM1.38m 2:14PM1.27m | 2:24AM1.41m 2:36PM1.26m | 2:55AM1.39m 2:58PM1.23m | 3:27AM1.33m 3:21PM1.19m | 3:58AM1.25m 3:45PM1.13m | ||
10:11AM0.46m | 10:21PM0.26m | 10:20AM0.56m 10:43PM0.36m | 10:21AM0.67m 11:04PM0.49m | 9:52AM0.76m 5:00PM0.74m 11:23PM0.63m | 4:39AM0.47m 5:52PM0.61m | 5:41AM0.34m 6:25PM0.49m | 6:24AM0.20m 6:55PM0.39m | 7:01AM0.08m 7:25PM0.29m | 7:35AM-0.01m 7:54PM0.23m | 8:08AM-0.05m 8:22PM0.18m | 8:40AM-0.05m 8:48PM0.16m | 9:11AM0.02m 9:10PM0.15m | 9:38AM0.13m 9:26PM0.17m | 10:01AM0.28m 9:36PM0.19m | 10:08AM0.44m 9:47PM0.23m | 10:02AM0.59m 10:04PM0.30m | 9:59AM0.72m 2:59PM0.79m 10:27PM0.40m | 9:47AM0.82m 5:03PM0.73m 10:56PM0.54m | 4:24AM0.43m 5:57PM0.64m | 5:31AM0.30m 6:29PM0.55m | 6:19AM0.18m 6:57PM0.46m | 6:57AM0.09m 7:21PM0.38m | 7:30AM0.05m 7:43PM0.30m | 7:58AM0.05m 8:02PM0.23m | 8:22AM0.09m 8:19PM0.17m | 8:43AM0.15m 8:37PM0.12m | 9:02AM0.23m 8:56PM0.10m | 9:18AM0.32m 9:16PM0.11m | 9:34AM0.41m 9:38PM0.15m | ||
6:02AM | 6:00PM | 6:01AM 6:01PM | 6:00AM 6:01PM | 5:58AM 6:01PM | 5:57AM 6:02PM | 5:56AM 6:02PM | 5:55AM 6:02PM | 5:54AM 6:03PM | 5:53AM 6:03PM | 5:52AM 6:03PM | 5:51AM 6:04PM | 5:50AM 6:04PM | 5:49AM 6:04PM | 5:48AM 6:05PM | 5:47AM 6:05PM | 5:46AM 6:06PM | 5:45AM 6:06PM | 5:44AM 6:06PM | 5:43AM 6:07PM | 5:42AM 6:07PM | 5:41AM 6:08PM | 5:40AM 6:08PM | 5:39AM 6:08PM | 5:38AM 6:09PM | 5:37AM 6:09PM | 5:36AM 6:10PM | 5:35AM 6:10PM | 5:34AM 6:11PM | 5:33AM 6:11PM | ||
0.2% - (Waxing Crescent) 9:14AM | 0.22% - (First Quarter) 11:20PM | 0.24% - (First Quarter) 9:58AM | 0.27% - (First Quarter) 00:15AM 10:47AM | 0.31% - (Waxing Gibbous) 1:07AM 11:40AM | 0.34% - (Waxing Gibbous) 1:55AM 12:34PM | 0.38% - (Waxing Gibbous) 2:38AM 1:30PM | 0.41% - (Waxing Gibbous) 3:18AM 2:26PM | 0.45% - (Waxing Gibbous) 3:54AM 3:22PM | 0.48% - (Full Moon) 4:28AM 4:17PM | 0.52% - (Full Moon) 5:01AM 5:13PM | 0.55% - (Waning Gibbous) 5:34AM 6:10PM | 0.59% - (Waning Gibbous) 6:08AM 7:10PM | 0.63% - (Waning Gibbous) 6:44AM 8:12PM | 0.66% - (Waning Gibbous) 7:26AM 9:18PM | 0.7% - (Waning Gibbous) 8:13AM 10:25PM | 0.73% - (Last Quarter) 9:07AM 11:31PM | 0.75% - (Last Quarter) 10:07AM | 0.77% - (Last Quarter) 11:12AM 00:33AM | 0.8% - (Waning Crescent) 12:19PM 1:29AM | 0.84% - (Waning Crescent) 1:24PM 2:18AM | 0.87% - (Waning Crescent) 2:27PM 3:00AM | 0.91% - (Waning Crescent) 3:27PM 3:38AM | 0.94% - (Waning Crescent) 4:25PM 4:12AM | 0.98% - (New Moon) 5:22PM 4:45AM | 1.01% - () 6:18PM 5:18AM | 0.03% - (New Moon) 7:14PM 5:52AM | 0.06% - (Waxing Crescent) 8:11PM 6:29AM | 0.1% - (Waxing Crescent) 9:08PM 7:08AM | 0.13% - (Waxing Crescent) 10:04PM 7:52AM | ||
NOTA IMPORTANTE: As informações fornecidas on de maré surf-forecast.com não se destina a atender às necessidades específicas de determinados tipos de desportos aquáticos, a indústria, ou qualquer outra marinha / costeira atividade. É de responsabilidade do usuário para garantir que os dados estão adequados para sua finalidade e também para verificar as condições reais antes de iniciar qualquer atividade.
Para os navios que operam sob a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS), 1974 regulamentos recomendamos que procuram referência a produtos específicos destinados maré para essa utilização.
Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou mudanças aos dados enquanto ele é apresentado / impresso em nosso site e é de responsabilidade do usuário para garantir que seu hardware é configurado para exibir a informação como pretendido. Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou representações de nossos dados de terceiros ou sindicatos.
