Tide times are AEST (UTC +10.0hrs).
A hora local em Marion Bay é . Veja o gráfico de marés detalhado para Marion Bay abaixo.
A próxima maré alta em Marion Bay é às , que ocorre daqui a .
A próxima maré baixa em Marion Bay é às , que ocorre daqui a .
HIGH (AEST) |
LOW (AEST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Tuesday, 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | ||
7:58AM0.68m | 6:49PM1.07m | 8:39AM0.69m 7:31PM1.08m | 9:17AM0.72m 8:13PM1.07m | 9:54AM0.75m 8:54PM1.04m | 10:30AM0.78m 9:37PM1.01m | 11:05AM0.83m 10:24PM0.96m | 11:41AM0.88m 11:17PM0.90m | 12:19PM0.93m | 00:17AM0.84m 1:00PM0.98m | 1:26AM0.79m 1:45PM1.04m | 2:41AM0.75m 2:36PM1.09m | 3:58AM0.74m 3:31PM1.14m | 5:11AM0.73m 4:28PM1.19m | 6:17AM0.74m 5:27PM1.23m | 7:15AM0.75m 6:25PM1.25m | 8:08AM0.77m 7:22PM1.23m | 8:56AM0.80m 8:18PM1.19m | 9:41AM0.84m 9:13PM1.11m | 10:24AM0.87m 10:08PM1.01m | 11:05AM0.91m 11:04PM0.91m | 11:45AM0.94m | 00:01AM0.81m 12:25PM0.96m | 1:01AM0.74m 1:06PM0.97m | 2:04AM0.69m 1:49PM0.97m | 3:08AM0.66m 2:33PM0.98m | 4:08AM0.65m 3:19PM0.98m | 5:02AM0.66m 4:05PM1.00m | 5:50AM0.67m 4:52PM1.02m | 6:33AM0.68m 5:37PM1.04m | 7:13AM0.71m 6:21PM1.05m | 7:51AM0.74m 7:05PM1.05m | ||
1:36AM0.20m | 2:15AM0.18m 1:00PM0.52m | 2:53AM0.17m 1:48PM0.52m | 3:29AM0.17m 2:38PM0.51m | 4:03AM0.18m 3:30PM0.50m | 4:36AM0.19m 4:26PM0.48m | 5:10AM0.22m 5:25PM0.45m | 5:46AM0.26m 6:27PM0.40m | 6:26AM0.31m 7:32PM0.33m | 7:10AM0.36m 8:39PM0.26m | 8:00AM0.41m 9:46PM0.19m | 8:54AM0.45m 10:50PM0.11m | 9:53AM0.47m 11:52PM0.06m | 10:53AM0.47m | 00:50AM0.02m 11:54AM0.46m | 1:45AM0.01m 12:54PM0.44m | 2:35AM0.03m 1:56PM0.42m | 3:21AM0.07m 2:57PM0.40m | 4:04AM0.14m 4:00PM0.38m | 4:44AM0.22m 5:02PM0.37m | 5:20AM0.30m 6:05PM0.36m | 5:55AM0.37m 7:07PM0.35m | 6:30AM0.43m 8:07PM0.34m | 7:06AM0.47m 9:04PM0.33m | 7:47AM0.51m 9:57PM0.31m | 8:32AM0.52m 10:47PM0.29m | 9:21AM0.53m 11:33PM0.27m | 10:12AM0.53m | 00:16AM0.25m 11:02AM0.52m | 00:56AM0.22m 11:52AM0.50m | 1:34AM0.20m 12:43PM0.48m | |||
5:06PM | 7:23AM 5:07PM | 7:22AM 5:08PM | 7:21AM 5:09PM | 7:20AM 5:10PM | 7:18AM 5:11PM | 7:17AM 5:12PM | 7:16AM 5:13PM | 7:15AM 5:14PM | 7:14AM 5:15PM | 7:12AM 5:16PM | 7:11AM 5:17PM | 7:10AM 5:18PM | 7:09AM 5:19PM | 7:07AM 5:20PM | 7:06AM 5:21PM | 7:04AM 5:22PM | 7:03AM 5:23PM | 7:02AM 5:24PM | 7:00AM 5:25PM | 6:59AM 5:26PM | 6:57AM 5:27PM | 6:56AM 5:28PM | 6:54AM 5:29PM | 6:53AM 5:31PM | 6:51AM 5:32PM | 6:49AM 5:33PM | 6:48AM 5:34PM | 6:46AM 5:35PM | 6:45AM 5:36PM | 6:43AM 5:37PM | |||
0.5% - (Full Moon) 3:29PM | 0.53% - (Waning Gibbous) 7:17AM 4:34PM | 0.57% - (Waning Gibbous) 7:46AM 5:41PM | 0.61% - (Waning Gibbous) 8:10AM 6:48PM | 0.64% - (Waning Gibbous) 8:31AM 7:54PM | 0.68% - (Waning Gibbous) 8:51AM 9:02PM | 0.71% - (Waning Gibbous) 9:11AM 10:10PM | 0.75% - (Last Quarter) 9:31AM 11:21PM | 0.76% - (Last Quarter) 9:55AM | 0.78% - (Waning Crescent) 10:23AM 00:35AM | 0.82% - (Waning Crescent) 10:58AM 1:52AM | 0.85% - (Waning Crescent) 11:45AM 3:09AM | 0.89% - (Waning Crescent) 12:44PM 4:21AM | 0.92% - (Waning Crescent) 1:57PM 5:23AM | 0.96% - (Waning Crescent) 3:17PM 6:11AM | 0.99% - (New Moon) 4:39PM 6:49AM | 0.01% - (New Moon) 5:58PM 7:19AM | 0.05% - (Waxing Crescent) 7:13PM 7:44AM | 0.08% - (Waxing Crescent) 8:25PM 8:05AM | 0.12% - (Waxing Crescent) 9:35PM 8:26AM | 0.15% - (Waxing Crescent) 10:44PM 8:47AM | 0.19% - (Waxing Crescent) 11:51PM 9:09AM | 0.22% - (Waxing Crescent) 9:34AM | 0.25% - (First Quarter) 00:58AM 10:04AM | 0.29% - (Waxing Gibbous) 2:02AM 10:41AM | 0.32% - (Waxing Gibbous) 3:02AM 11:25AM | 0.36% - (Waxing Gibbous) 3:55AM 12:17PM | 0.39% - (Waxing Gibbous) 4:40AM 1:17PM | 0.43% - (Waxing Gibbous) 5:18AM 2:21PM | 0.46% - (Waxing Gibbous) 5:48AM 3:28PM | 0.5% - (Full Moon) 6:14AM 4:36PM | |||
NOTA IMPORTANTE: As informações fornecidas on de maré surf-forecast.com não se destina a atender às necessidades específicas de determinados tipos de desportos aquáticos, a indústria, ou qualquer outra marinha / costeira atividade. É de responsabilidade do usuário para garantir que os dados estão adequados para sua finalidade e também para verificar as condições reais antes de iniciar qualquer atividade.
Para os navios que operam sob a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS), 1974 regulamentos recomendamos que procuram referência a produtos específicos destinados maré para essa utilização.
Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou mudanças aos dados enquanto ele é apresentado / impresso em nosso site e é de responsabilidade do usuário para garantir que seu hardware é configurado para exibir a informação como pretendido. Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou representações de nossos dados de terceiros ou sindicatos.
