Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 2mm), principalmente caindo na Seg à noite. Very mild (máx. 15°C na Segunda de manhã, mín 5°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||||
Segunda-feira 20 | Terça-feira 21 | Quarta-feira 22 | ||||||||||||||||||||
7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | ENE 12 | ENE 11 | ENE 11 | NE 11 | NE 11 | ENE 11 | ENE 11 | ENE 11 | NE 11 | ENE 11 | ENE 11 | NE 11 | ENE 11 | ENE 11 | NE 11 | NE 11 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | ENE 10 | S 13 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||
96 | 85 | 107 | 121 | 119 | 149 | 149 | 151 | 172 | 151 | 151 | 172 | 149 | 149 | 117 | 115 | 110 | 173 | 122 | 80 | 67 | 56 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | cross-off | off | cross-off | cross-off | off |
Maré Alta | 1:21PM0.94m | 1:18AM0.79m | 2:01PM0.97m | 2:22AM0.71m | 2:40PM0.99m | |||||||||||||||||
Maré Baixa | 6:44AM0.27m | 7:36PM0.41m | 7:19AM0.34m | 8:43PM0.38m | 7:52AM0.41m | 9:44PM0.35m | ||||||||||||||||
7:31 | — | — | — | — | — | — | — | 7:31 | — | — | — | — | — | — | — | 7:30 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 4:57 | — | — | — | — | — | — | — | 4:58 | — | — | — | — | — | — | — | 4:59 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
Temp. °C | 11 | 12 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 |
Ressent. °C | 6 | 7 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | ENE 12 | ENE 11 | ENE 11 | NE 11 | NE 11 | ENE 11 | ENE 11 | ENE 11 | NE 11 | ENE 11 | ENE 11 | NE 11 | ENE 11 | ENE 11 | NE 11 | NE 11 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | ENE 10 | NE 10 |
96 | 85 | 107 | 121 | 119 | 149 | 149 | 151 | 172 | 151 | 151 | 172 | 149 | 149 | 117 | 115 | 110 | 173 | 122 | 80 | 67 | 49 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | ESE 14 | ESE 14 | ESE 14 | SE 14 | SE 14 | SE 14 | SE 14 | ESE 13 | S 15 | S 14 | S 14 | S 14 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 12 | S 13 | NNE 6 | S 14 | S 14 | S 14 | S 13 | S 13 |
78 | 75 | 74 | 47 | 46 | 47 | 46 | 35 | 67 | 37 | 36 | 34 | 16 | 16 | 15 | 14 | 21 | 16 | 15 | 33 | 32 | 56 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | SSE 10 | S 10 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 6 | S 14 | S 14 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 13 | S 14 | S 14 | S 14 | ESE 12 | S 14 | SE 12 | SE 12 | SE 12 | NNE 6 | NNE 6 |
20 | 18 | 7 | 7 | 3 | 3 | 15 | 36 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | N 2 | N 6 | N 6 | N 6 | — | NNW 2 | NNW 2 | NNW 2 | WNW 3 | — | — | N 3 | NNE 2 | N 3 | N 3 | N 6 | — | N 6 | WNW 2 | WSW 3 | SW 4 | WSW 4 |
1 | 11 | 32 | 26 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 4 | 1 | 3 | 5 | 23 | — | 80 | 1 | 7 | 12 | 11 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 39 | 0 | 25 | 55 | 0 |
Melhor previsões de ondas em East Coast of Tasmania | ||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Australia | ||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








