Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Very mild (máx. 19°C na Quarta de manhã, mín 12°C na Qui à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||
Ter 4 | Quarta-feira 5 | Quinta-feira 6 | ||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | NW 9 | NW 9 | NW 9 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 9 | NW 9 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | SSW 14 | SSW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SSW 13 | SSW 13 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||
612 | 516 | 421 | 367 | 299 | 299 | 320 | 269 | 222 | 187 | 219 | 191 | 127 | 123 | 88 | 87 | 85 | 84 | 114 | 113 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | glassy | glassy | glassy | cross-on | on | on | cross-on | cross-on |
Maré Alta | 3:49PM1.71m | 4:38AM1.13m | 4:32PM1.77m | 6:17AM1.05m | 5:23PM1.83m | |||||||||||||||
Maré Baixa | 10:41PM0.38m | 9:45AM0.60m | 11:55PM0.24m | 10:33AM0.76m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 6:18 | — | — | — | — | — | — | — | 6:18 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 8:22 | — | — | — | — | — | — | — | 8:22 | — | — | — | — | — | — | — | 8:21 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 18 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 19 | 17 | 17 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 |
Ressent. °C | 16 | 15 | 13 | 14 | 12 | 11 | 14 | 17 | 15 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | NW 9 | NW 9 | NW 9 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 9 | NW 9 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NNW 8 | NNW 8 | NNW 8 | NNW 8 | NNW 8 | NNW 8 | NW 8 | NW 8 |
612 | 516 | 421 | 367 | 299 | 299 | 320 | 269 | 222 | 187 | 219 | 191 | 103 | 78 | 69 | 51 | 51 | 52 | 62 | 64 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SSW 13 | SW 14 | SW 14 | NW 9 | WNW 9 | SW 14 | SW 14 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | SSW 13 | SSW 13 |
80 | 78 | 77 | 34 | 34 | 58 | 100 | 73 | 42 | 49 | 97 | 99 | 84 | 65 | 64 | 64 | 45 | 39 | 114 | 113 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SSW 14 | SSW 14 | SW 14 | SSW 11 | SSW 11 | SW 14 | SW 14 | S 13 | SW 11 | SSW 14 | SSW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | WNW 8 | SW 18 |
37 | 37 | 36 | 40 | 38 | 74 | 12 | 24 | 73 | 99 | 31 | 19 | 127 | 123 | 88 | 87 | 85 | 84 | 27 | 85 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | SSE 3 | — | — | — | — | — | SE 2 | SSE 3 | SSE 3 | S 3 | S 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | NNW 3 |
1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||
Distância (km) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 376 | 125 | 36 | 36 |
Melhor previsões de ondas em Mendocino County | ||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | ||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








