Tide times for Kirbys Point are taken from the nearest tide station at Brigantine Channel at Hoffman Thorofare, New Jersey which is 2.0 km away. Times are EDT (UTC -4.0hrs).
A hora local em Brigantine Channel at Hoffman Thorofare, New Jersey é . Veja o gráfico de marés detalhado para Brigantine Channel at Hoffman Thorofare, New Jersey abaixo.
A próxima maré alta em Brigantine Channel at Hoffman Thorofare, New Jersey é às , que ocorre daqui a .
A próxima maré baixa em Brigantine Channel at Hoffman Thorofare, New Jersey é às , que ocorre daqui a .
HIGH (EDT) |
LOW (EDT) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Tuesday, 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct | 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct | 8 Oct | 9 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | ||
11:58AM1.30m | 00:15AM1.06m 12:43PM1.25m | 1:03AM0.98m 1:30PM1.20m | 1:53AM0.91m 2:22PM1.16m | 2:49AM0.87m 3:22PM1.13m | 4:00AM0.86m 4:29PM1.14m | 5:08AM0.89m 5:27PM1.17m | 5:59AM0.96m 6:14PM1.22m | 6:42AM1.04m 6:56PM1.26m | 7:22AM1.13m 7:37PM1.30m | 8:02AM1.22m 8:18PM1.31m | 8:41AM1.30m 8:59PM1.31m | 9:19AM1.37m 9:40PM1.29m | 9:58AM1.42m 10:20PM1.24m | 10:39AM1.45m 11:04PM1.17m | 11:25AM1.44m 11:56PM1.10m | 12:19PM1.41m | 00:56AM1.03m 1:21PM1.37m | 2:02AM0.99m 2:28PM1.33m | 3:15AM0.98m 3:42PM1.30m | 4:34AM1.02m 4:57PM1.30m | 5:39AM1.11m 5:57PM1.32m | 6:32AM1.21m 6:48PM1.33m | 7:19AM1.29m 7:36PM1.32m | 8:05AM1.36m 8:22PM1.30m | 8:48AM1.41m 9:05PM1.26m | 9:28AM1.42m 9:44PM1.21m | 10:05AM1.41m 10:22PM1.15m | 10:42AM1.37m 11:01PM1.07m | |||
5:35AM0.15m | 6:20PM0.20m | 6:16AM0.23m 7:13PM0.27m | 7:02AM0.30m 8:07PM0.33m | 7:50AM0.35m 9:05PM0.37m | 8:43AM0.38m 10:09PM0.38m | 9:45AM0.39m 11:09PM0.35m | 10:52AM0.37m 11:58PM0.30m | 11:48AM0.32m | 00:39AM0.24m 12:36PM0.26m | 1:17AM0.18m 1:22PM0.19m | 1:54AM0.11m 2:06PM0.12m | 2:30AM0.06m 2:50PM0.07m | 3:05AM0.03m 3:32PM0.04m | 3:41AM0.02m 4:16PM0.04m | 4:18AM0.02m 5:03PM0.06m | 5:00AM0.06m 5:58PM0.11m | 5:50AM0.11m 7:02PM0.16m | 6:50AM0.16m 8:08PM0.20m | 7:56AM0.20m 9:17PM0.21m | 9:06AM0.22m 10:26PM0.19m | 10:21AM0.21m 11:28PM0.15m | 11:31AM0.17m | 00:21AM0.09m 12:30PM0.12m | 1:08AM0.05m 1:24PM0.07m | 1:52AM0.02m 2:14PM0.04m | 2:33AM0.01m 3:00PM0.03m | 3:11AM0.02m 3:43PM0.04m | 3:46AM0.06m 4:23PM0.08m | 4:20AM0.12m 5:04PM0.13m | ||
6:38AM | 7:05PM | 6:39AM 7:04PM | 6:40AM 7:02PM | 6:41AM 7:01PM | 6:42AM 6:59PM | 6:43AM 6:57PM | 6:44AM 6:56PM | 6:45AM 6:54PM | 6:46AM 6:52PM | 6:47AM 6:51PM | 6:47AM 6:49PM | 6:48AM 6:47PM | 6:49AM 6:46PM | 6:50AM 6:44PM | 6:51AM 6:43PM | 6:52AM 6:41PM | 6:53AM 6:39PM | 6:54AM 6:38PM | 6:55AM 6:36PM | 6:56AM 6:35PM | 6:57AM 6:33PM | 6:58AM 6:31PM | 6:59AM 6:30PM | 7:00AM 6:28PM | 7:01AM 6:27PM | 7:02AM 6:25PM | 7:03AM 6:24PM | 7:04AM 6:22PM | 7:05AM 6:21PM | ||
0.17% - (Waxing Crescent) 11:29AM | 0.19% - (Waxing Crescent) 9:06PM | 0.21% - (Waxing Crescent) 9:43PM 12:32PM | 0.24% - (First Quarter) 10:26PM 1:32PM | 0.28% - (Waxing Gibbous) 11:17PM 2:27PM | 0.31% - (Waxing Gibbous) 3:15PM | 0.35% - (Waxing Gibbous) 00:14AM 3:56PM | 0.38% - (Waxing Gibbous) 1:15AM 4:31PM | 0.42% - (Waxing Gibbous) 2:18AM 5:00PM | 0.45% - (Waxing Gibbous) 3:23AM 5:26PM | 0.49% - (Full Moon) 4:28AM 5:50PM | 0.52% - (Full Moon) 5:33AM 6:13PM | 0.56% - (Waning Gibbous) 6:40AM 6:36PM | 0.59% - (Waning Gibbous) 7:49AM 7:02PM | 0.63% - (Waning Gibbous) 9:01AM 7:31PM | 0.66% - (Waning Gibbous) 10:15AM 8:06PM | 0.7% - (Waning Gibbous) 11:30AM 8:49PM | 0.73% - (Last Quarter) 12:42PM 9:43PM | 0.77% - (Last Quarter) 1:48PM 10:47PM | 0.8% - (Waning Crescent) 2:43PM 11:59PM | 0.82% - (Waning Crescent) 3:27PM | 0.84% - (Waning Crescent) 4:03PM 1:13AM | 0.87% - (Waning Crescent) 4:33PM 2:27AM | 0.91% - (Waning Crescent) 4:58PM 3:38AM | 0.94% - (Waning Crescent) 5:22PM 4:47AM | 0.98% - (New Moon) 5:45PM 5:54AM | 1.01% - () 6:09PM 7:00AM | 0.03% - (Waxing Crescent) 6:35PM 8:07AM | 0.07% - (Waxing Crescent) 7:05PM 9:12AM | 0.1% - (Waxing Crescent) 7:40PM 10:17AM | ||
NOTA IMPORTANTE: As informações fornecidas on de maré surf-forecast.com não se destina a atender às necessidades específicas de determinados tipos de desportos aquáticos, a indústria, ou qualquer outra marinha / costeira atividade. É de responsabilidade do usuário para garantir que os dados estão adequados para sua finalidade e também para verificar as condições reais antes de iniciar qualquer atividade.
Para os navios que operam sob a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS), 1974 regulamentos recomendamos que procuram referência a produtos específicos destinados maré para essa utilização.
Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou mudanças aos dados enquanto ele é apresentado / impresso em nosso site e é de responsabilidade do usuário para garantir que seu hardware é configurado para exibir a informação como pretendido. Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou representações de nossos dados de terceiros ou sindicatos.
