Previsão:
Previsão de curto prazochuva moderada (total 14mm), mais intensa na Terça à noite. Warm (máx. 23°C na Terça à tarde, mín 11°C na Quarta de manhã). principalmente ventos frescos. | |||||||||||||||||||||
Ter 15 | Quarta-feira 16 | Quinta-feira 17 | |||||||||||||||||||
11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | E 11 | E 11 | E 11 | SSW 16 | SSW 16 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | S 13 | SSW 13 | SW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||
535 | 466 | 403 | 334 | 519 | 1246 | 911 | 1862 | 1712 | 621 | 586 | 569 | 701 | 711 | 1962 | 1126 | 948 | 864 | 756 | 698 | 615 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross-off | off | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | cross-on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Maré Alta | 5:51PM1.89m | 6:02AM1.70m | 6:18PM1.73m | 6:31AM1.55m | 6:46PM1.56m | ||||||||||||||||
Maré Baixa | 11:25AM0.39m | 11:49PM0.49m | 11:52AM0.53m | 00:17AM0.63m | 12:20PM0.70m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 6:30 | — | — | — | — | — | — | — | 6:28 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 6:22 | — | — | — | — | — | — | — | 6:22 | — | — | — | — | — | — | — | 6:22 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 21 | 23 | 22 | 19 | 15 | 13 | 12 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ressent. °C | 18 | 20 | 19 | 19 | 9 | 8 | 6 | 8 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | E 11 | E 11 | E 11 | E 11 | SSW 16 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SSW 9 | SSW 8 | SSW 8 | SW 13 | S 8 | S 13 | SSW 13 | SW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 |
535 | 466 | 403 | 291 | 519 | 1246 | 911 | 1862 | 1712 | 459 | 321 | 259 | 701 | 363 | 1962 | 1126 | 948 | 864 | 756 | 698 | 615 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 11 | E 11 | E 11 | E 11 | E 11 | E 10 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SSE 7 | SW 13 | E 10 | E 10 | E 10 | E 11 | E 11 | E 11 | E 11 |
140 | 112 | 198 | 198 | 235 | 188 | 146 | 110 | 106 | 621 | 586 | 569 | 108 | 711 | 72 | 72 | 52 | 35 | 36 | 36 | 35 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 16 | SSW 19 | SSW 18 | SSW 16 | SW 11 | S 12 | S 11 | S 11 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | SSW 8 | E 10 | — | — | — | — | — | — | — |
51 | 199 | 174 | 334 | 187 | 3 | 3 | 2 | 106 | 106 | 78 | 78 | 82 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | SW 4 | SW 6 | — | — | — | — | SSE 7 | SSE 7 | SE 6 | — | SE 6 | SE 6 | SE 7 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 6 |
— | — | — | — | — | 17 | 196 | — | — | — | — | 99 | 163 | 157 | — | 240 | 255 | 278 | 244 | 209 | 203 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 | 115 | 121 | 0 | 0 | 42 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 411 | 411 | 62 | 62 | 62 |
Melhor previsões de ondas em Garden Route | |||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em South Africa | |||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








