Previsão:
Previsão de curto prazochuva moderada (total 19mm), mais intensa na Segunda de manhã. Very mild (máx. 19°C no Domingo à tarde, mín 13°C na Seg à noite). Ventos diminuem (near gales de Oeste na Segunda à tarde, vento fraco de Oeste na Terça de manhã). | ||||||||||||||||||||||||
Domingo 16 | Segunda-feira 17 | Terça-feira 18 | ||||||||||||||||||||||
2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | WSW 13 | WSW 16 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | W 14 | WSW 17 | WSW 12 | WSW 14 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 15 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||||
1619 | 3717 | 3955 | 3427 | 3334 | 3151 | 3380 | 3291 | 3144 | 3144 | 3093 | 6135 | 14592 | 7673 | 9013 | 9938 | 9800 | 9129 | 9370 | 9095 | 8791 | 8405 | 7245 | 6366 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-on | on | on | on | on | on | on |
Maré Alta | 00:36AM0.41m | 10:30AM0.44m | 00:25AM0.48m | 8:39AM0.39m | 00:24AM0.53m | |||||||||||||||||||
Maré Baixa | 4:53AM0.36m | 5:04PM0.31m | 6:21AM0.38m | 4:13PM0.27m | 3:20PM0.22m | |||||||||||||||||||
— | 6:58 | — | — | — | — | — | — | — | 6:56 | — | — | — | — | — | — | — | 6:56 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 5:50 | — | — | — | — | — | — | — | 5:51 | — | — | — | — | — | — | — | 5:52 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 13 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
Temp. °C | 16 | 15 | 14 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
Ressent. °C | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | WSW 13 | WSW 16 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 17 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 15 |
1619 | 3717 | 3955 | 3427 | 3334 | 3151 | 3380 | 3291 | 3144 | 3144 | 3093 | 1944 | 1880 | 1571 | 1907 | 9938 | 9800 | 9129 | 9370 | 9095 | 8791 | 8405 | 7245 | 6366 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | WSW 16 | SW 26 | WSW 24 | SW 24 | SW 23 | SW 22 | SW 22 | SW 21 | SW 20 | SW 20 | SW 19 | — | — | — | SW 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
886 | 26 | 57 | 142 | 193 | 480 | 553 | 1113 | 1394 | 1379 | 1696 | — | — | — | 2191 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | N 4 | N 5 | N 6 | N 6 | NNW 6 | NNW 6 | NNW 6 | NNW 6 | W 14 | WSW 17 | WSW 12 | WSW 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 36 | 120 | 170 | 187 | 159 | 156 | 194 | 359 | 6135 | 14592 | 7673 | 9013 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 5 | 5 | 179 | 179 | 173 | 72 | 155 | 72 | 525 | 1319 | 1326 | 658 | 633 | 658 | 1086 | 16 | 1 | 16 | 215 | 262 | 215 | 215 | 215 |
Melhor previsões de ondas em Margaret River | ||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Australia | ||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









