Previsão:
Previsão de curto prazoChuva intensa (total 23mm), mais intensa durante Segunda à noite. Warm (máx. 27°C na Qui de manhã, mín 20°C na Terça à tarde). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||
Seg 28 | Terça-feira 29 | Quarta-feira 30 | ||||||||||||||||
6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SSW 14 | SSW 13 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 11 | S 11 | S 11 | S 10 | S 10 | S 10 | SSE 10 | SSE 9 | SSE 9 | ESE 8 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||
318 | 465 | 607 | 998 | 812 | 917 | 834 | 680 | 522 | 403 | 375 | 392 | 333 | 326 | 230 | 173 | 147 | 113 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | glassy | glassy | glassy | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross-on | on | glassy | glassy |
Maré Alta | 6:47PM1.94m | 7:36AM1.96m | 7:12PM1.93m | 8:15AM1.87m | 7:39PM1.89m | |||||||||||||
Maré Baixa | 1:09AM0.27m | 1:25PM0.75m | 1:43AM0.26m | 1:55PM0.87m | ||||||||||||||
— | — | — | 5:54 | — | — | — | — | — | — | — | 5:54 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 5:51 | — | — | — | — | — | — | — | 5:50 | — | — | |
mm | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 25 | 25 | 23 | 23 |
Ressent. °C | 29 | 30 | 29 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | S 7 | SSW 13 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 11 | S 11 | S 11 | S 10 | S 10 | S 10 | SSE 10 | SSE 9 | SSE 9 | ESE 8 |
128 | 465 | 607 | 998 | 812 | 917 | 834 | 680 | 522 | 403 | 375 | 392 | 333 | 326 | 230 | 173 | 147 | 105 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 14 | SSE 6 | SSE 6 | SE 12 | SSE 6 | SE 12 | SE 9 | SE 9 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 6 | E 7 | ESE 8 | SSE 8 |
318 | 75 | 47 | 6 | 27 | 6 | 13 | 13 | 10 | 23 | 38 | 31 | 17 | 9 | 14 | 26 | 81 | 113 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | SE 13 | SE 13 | SSW 7 | — | SE 12 | SE 12 | SE 12 | SE 12 | SE 9 | SE 9 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 9 | E 10 | E 10 | — | N 4 | NNE 4 |
7 | 7 | 54 | — | 23 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | — | 9 | 1 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | S 7 | SSW 7 | — | NNE 3 | NNE 4 | NE 4 | NNE 5 | NNE 4 | NNE 4 | NNE 4 | NNE 4 | NNE 4 | NNE 4 | NNE 4 | NE 4 | NE 4 | NE 4 | — |
202 | 42 | — | 10 | 21 | 46 | 37 | 24 | 28 | 29 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 2 | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 | 8 | 8 | 0 | 8 | 14 | 30 | 0 | 0 |
Melhor previsões de ondas em Shikoku | ||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Japan | ||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







