Previsão:
Previsão de curto prazoChuva intensa (total 27mm), mais intensa durante Domingo à noite. Warm (máx. 20°C na Sexta de manhã, mín 16°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||||||||
Sexta-feira 6 | Sábado 7 | Domingo 8 | Seg 9 | |||||||||||||||||||||||
4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | NNE 5 | N 6 | NNE 6 | N 6 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 14 | NE 7 | N 15 | ENE 7 | NNE 14 | NNE 13 | NNE 13 | NNE 13 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 135 | 88 | 74 | 64 | 61 | 57 | 56 | 111 | 66 | 60 | 101 | 113 | 144 | 124 | 124 | 102 | 99 | 70 | 53 | 38 | 37 | 68 | 60 | 59 | 59 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | glassy |
Maré Alta | 6:31AM1.93m | 6:52PM2.03m | 7:28AM1.98m | 7:43PM2.04m | 8:18AM2.04m | 8:31PM2.04m | ||||||||||||||||||||
Maré Baixa | 12:29PM0.29m | 00:59AM0.18m | 1:23PM0.27m | 1:49AM0.14m | 2:13PM0.26m | 2:35AM0.12m | ||||||||||||||||||||
6:20 | — | — | — | — | — | — | — | 6:20 | — | — | — | — | — | — | — | 6:20 | — | — | — | — | — | — | — | 6:18 | — | |
— | — | — | — | — | 8:00 | — | — | — | — | — | — | — | 8:00 | — | — | — | — | — | — | — | 8:01 | — | — | — | 8:02 | |
mm | — | 1 | — | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 7 |
Temp. °C | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Ressent. °C | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 20 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | N 15 | N 6 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 7 | N 6 | NE 7 | N 6 | N 6 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | NE 6 |
88 | 135 | 88 | 74 | 64 | 61 | 56 | 56 | 4 | 66 | 60 | 68 | 113 | 144 | 124 | 124 | 102 | 99 | 41 | 53 | 29 | 29 | 35 | 36 | 32 | 15 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | N 10 | N 10 | N 10 | N 10 | N 15 | N 10 | N 10 | NW 8 | WNW 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | N 16 | N 16 | NNE 13 | N 13 | NNE 14 | NNE 14 | ENE 7 | N 6 | ENE 7 | ENE 7 | N 6 | NNE 13 | NNE 13 | ENE 7 |
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 35 | 33 | 42 | 20 | 20 | 16 | 14 | 40 | 69 | 35 | 28 | 35 | 37 | 28 | 60 | 59 | 29 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | N 17 | N 17 | N 17 | N 15 | N 10 | N 15 | NW 8 | N 10 | N 15 | N 16 | N 16 | N 16 | NW 7 | NE 12 | NW 7 | NW 7 | NW 7 | NW 7 | NNE 14 | N 14 | N 15 | NNE 11 | NNE 14 | NW 7 | E 9 | NNE 13 |
6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 19 | 20 | 20 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 37 | 38 | 25 | 68 | 2 | 2 | 59 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | N 6 | — | N 4 | N 4 | N 5 | N 5 | N 5 | NNE 5 | NNE 5 | NNW 6 | — | N 6 | NW 7 | NW 7 | — | NW 7 | — | — | — | — | — | — | — | NNE 6 | NNE 6 | N 5 |
26 | — | 13 | 24 | 34 | 60 | 57 | 49 | 111 | 50 | — | 101 | 49 | 13 | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 31 | 34 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 23 | 14 | 31 | 78 | 44 | 28 | 31 | 23 | 259 | 14 | 9 | 521 | 247 | 184 | 27 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 14 | 23 | 23 | 19 | 19 | 0 |
Melhor previsões de ondas em Northland | ||||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em New Zealand | ||||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










