Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 26°C na Quarta à tarde, mín 16°C na Terça à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||||||
Quarta-feira 15 | Quinta-feira 16 | Sexta-feira 17 | ||||||||||||||||||||||
1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | W 10 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 10 | W 10 | W 10 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 10 | W 10 | W 9 | W 9 | W 8 | W 8 | W 8 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 9 | WNW 9 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 19 | 26 | 26 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | on | on | on | cross | cross | glassy | glassy | on | on | on | cross-on | on |
Maré Alta | 7:06AM3.27m | 7:26PM3.86m | 7:54AM3.24m | 8:13PM3.92m | 8:40AM3.16m | 8:58PM3.85m | ||||||||||||||||||
Maré Baixa | 00:53AM0.05m | 12:58PM0.10m | 1:42AM-0.04m | 1:43PM0.07m | 2:29AM-0.03m | 2:26PM0.12m | ||||||||||||||||||
— | 5:16 | — | — | — | — | — | — | — | 5:18 | — | — | — | — | — | — | — | 5:18 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 10:00 | — | — | — | — | — | — | 9:59 | — | — | — | — | — | — | — | 9:58 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 17 | 16 | 16 | 20 | 23 | 26 | 25 | 22 | 20 | 19 | 18 | 21 | 24 | 25 | 25 | 22 | 18 | 17 | 16 | 18 | 20 | 21 | 19 | 15 |
Ressent. °C | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 25 | 24 | 22 | 19 | 18 | 17 | 21 | 24 | 23 | 24 | 22 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 12 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | W 10 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 10 | W 10 | W 10 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | W 10 | W 9 | W 9 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | WNW 10 | WNW 9 | WNW 9 |
16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 5 | 19 | 26 | 26 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | W 11 | W 11 | — | — | W 8 | — | — | W 12 | W 11 | W 11 | W 10 | — | — | NW 11 | NW 11 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | W 8 | — | — |
— | — | — | 2 | 2 | — | — | 5 | — | — | 3 | 2 | 2 | 8 | — | — | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NNW 4 | NNW 4 | NNW 4 | NNW 4 | NNW 4 | NW 3 | NNW 4 | NNW 4 | NNW 4 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 7 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 38 | 38 | 38 | 74 | 74 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 74 | 236 | 270 | 74 | 74 | 74 | 74 | 317 | 505 | 1922 | 442 | 238 |
Melhor previsões de ondas em Donegal | ||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Ireland | ||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









