Previsão:
Previsão de curto prazoChuva intensa (total 63mm), mais intensa durante Terça à noite. Very mild (máx. 13°C na Terça de manhã, mín 6°C na Terça à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Su-Sudeste na Terça à tarde, calmo na Quarta à noite). | |||||||||||||||||||||||||||
Terça-feira 17 | Quarta-feira 18 | Quinta-feira 19 | Sex 20 | ||||||||||||||||||||||||
1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | WNW 14 | NW 14 | NW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 15 | WNW 15 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 12 | WNW 12 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||||||||
6607 | 3495 | 2542 | 2053 | 2059 | 1509 | 1028 | 857 | 1877 | 2394 | 5489 | 5243 | 5383 | 5504 | 6136 | 7669 | 8207 | 7420 | 5645 | 4563 | 3625 | 3070 | 2023 | 1992 | 1706 | 1450 | 1267 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | glassy | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross | off | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | off | glassy | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | off | off | cross-off |
Maré Alta | 6:17AM1.44m | 4:45PM1.37m | 6:55AM1.55m | 6:11PM1.30m | 7:28AM1.67m | 7:31PM1.29m | |||||||||||||||||||||
Maré Baixa | 11:12PM0.22m | 11:49AM1.08m | 00:02AM0.30m | 1:01PM0.89m | 00:50AM0.39m | 2:00PM0.64m | 1:37AM0.49m | ||||||||||||||||||||
— | — | 7:05 | — | — | — | — | — | — | — | 7:07 | — | — | — | — | — | — | — | 7:07 | — | — | — | — | — | — | — | 7:09 | |
— | — | — | — | — | 4:57 | — | — | — | — | — | — | — | 4:55 | — | — | — | — | — | — | — | 4:55 | — | — | — | — | 4:54 | |
mm | — | 1 | — | — | — | — | — | 7 | 31 | 22 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
Temp. °C | 9 | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 6 | 7 | 10 | 13 | 12 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
Ressent. °C | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | WNW 14 | NW 14 | NW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 15 | WNW 15 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 12 | WNW 12 |
6607 | 3495 | 2542 | 2053 | 2059 | 1509 | 1028 | 857 | 1877 | 2394 | 5489 | 5243 | 5383 | 5504 | 6136 | 7669 | 8207 | 7420 | 5645 | 4563 | 3625 | 3070 | 2023 | 1992 | 1706 | 1450 | 1267 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 15 | W 13 | W 13 | NW 13 | NW 13 | NW 13 | NW 12 | NW 12 | S 7 | NW 15 | S 8 | SW 8 | SSW 8 | SSW 8 | SSW 8 | SW 8 | SW 8 | SSW 16 | S 12 | — | SSW 15 | SSW 15 | SW 9 | SSW 15 | SW 15 | SW 15 | SSW 15 |
121 | 1693 | 1659 | 1783 | 1261 | 905 | 537 | 175 | 311 | 849 | 227 | 408 | 343 | 322 | 273 | 295 | 281 | 25 | 11 | — | 23 | 21 | 110 | 42 | 54 | 54 | 42 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | SW 19 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 18 | SSW 18 | WSW 8 | S 7 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 16 | SW 16 | SSW 16 | SSW 12 | SSW 16 | — | — | — | SSW 15 | S 12 | — | W 20 | NW 19 |
15 | 120 | 118 | 115 | 75 | 60 | 30 | 30 | 262 | 212 | 55 | 55 | 33 | 30 | 25 | 65 | 50 | 14 | 25 | — | — | — | 21 | 11 | — | 8 | 15 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | SSW 4 | SSW 6 | SSW 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 49 | 270 | 762 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 | 251 | 362 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 109 | 109 | 109 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melhor previsões de ondas em Humboldt County | |||||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | |||||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)
Nunca mais perca os seus swells.
Criado por surfistas e usado por milhões há mais de 20 anos. Com o Wavefinder do nosso app, encontrar onde estão quebrando as melhores ondas é ainda mais fácil. Siga as estrelas amarelas ao longo da sua costa e chegue primeiro.
Escaneie o código QR para abrir o app Surf‑Forecast











