Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 7mm), principalmente caindo na Quarta à tarde. Warm (máx. 33°C na Segunda de manhã, mín 26°C na Quarta à tarde). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||||||
Segunda-feira 27 | Terça-feira 28 | Quarta-feira 29 | ||||||||||||||||||||||
1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | WSW 4 | WSW 4 | WSW 4 | WSW 5 | WSW 5 | WSW 4 | WSW 5 | WSW 5 | WSW 4 | W 4 | WSW 4 | WSW 4 | WSW 5 | SW 5 | WSW 4 | WSW 4 | WSW 4 | WSW 4 | WSW 4 | WSW 4 | SW 4 | WSW 4 | WSW 4 | WSW 4 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 13 | 17 | 13 | 28 | 44 | 24 | 15 | 17 | 7 | 7 | 12 | 17 | 14 | 21 | 15 | 13 | 15 | 10 | 9 | 11 | 17 | 21 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | glassy | glassy | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | cross |
Maré Alta | 9:39AM0.24m | 10:23AM0.25m | 11:02AM0.24m | |||||||||||||||||||||
Maré Baixa | 9:02PM-0.00m | 9:31PM-0.00m | 9:53PM0.01m | |||||||||||||||||||||
— | 6:01 | — | — | — | — | — | — | — | 6:01 | — | — | — | — | — | — | — | 6:01 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 7:43 | — | — | — | — | — | — | — | 7:43 | — | — | — | — | — | — | — | 7:42 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 3 | 3 | — |
Temp. °C | 29 | 28 | 27 | 31 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 31 | 33 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 31 | 33 | 29 | 26 | 25 |
Ressent. °C | 30 | 30 | 29 | 32 | 35 | 33 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 35 | 35 | 32 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 33 | 36 | 32 | 27 | 27 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | WSW 4 | WSW 5 | — | — | — | — | — | WSW 4 | WSW 4 | WSW 4 | WSW 5 | — | — | — | — | — | — | WSW 4 | — | — | — | — |
— | — | 13 | 17 | — | — | — | — | — | 10 | 7 | 7 | 12 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | WSW 4 | WSW 4 | NW 3 | NNW 3 | WSW 5 | WSW 4 | WSW 5 | WSW 5 | WSW 4 | W 4 | — | — | — | SW 5 | WSW 4 | WSW 4 | WSW 4 | WSW 4 | WSW 4 | — | SW 4 | WSW 4 | WSW 4 | WSW 4 |
14 | 16 | 1 | 1 | 13 | 28 | 44 | 24 | 15 | 17 | — | — | — | 17 | 14 | 21 | 15 | 13 | 15 | — | 9 | 11 | 17 | 21 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 492 | 514 | 766 | 1113 | 1113 | 1113 | 1026 | 646 | 1121 | 1178 | 1178 | 1174 | 1113 | 1026 | 1026 | 1121 | 635 | 766 | 567 | 884 | 923 | 960 | 825 | 615 |
Melhor previsões de ondas em Gulf Coast, Florida | ||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | ||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









