Previsão:
Previsão de curto prazoChuva intensa (total 40mm), mais intensa durante Terça de manhã. Warm (máx. 25°C no Domingo à noite, mín 23°C na Terça de manhã). principalmente ventos frescos. | ||||||||||||||||||
Dom 6 | Segunda-feira 7 | Terça-feira 8 | ||||||||||||||||
7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SE 9 | SE 9 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SSW 16 | ESE 10 | SSW 16 | S 16 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||
599 | 560 | 498 | 486 | 519 | 489 | 344 | 344 | 305 | 262 | 663 | 614 | 602 | 653 | 446 | 522 | 513 | 743 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross |
Maré Alta | 00:44AM0.53m | 1:24PM1.04m | 2:11AM0.65m | 2:27PM1.10m | ||||||||||||||
Maré Baixa | 7:33PM0.32m | 6:03AM0.29m | 8:31PM0.24m | 7:39AM0.24m | 9:12PM0.15m | |||||||||||||
— | — | — | 6:11 | — | — | — | — | — | — | — | 6:11 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 6:13 | — | — | — | — | — | — | — | 6:13 | — | — | |
mm | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | — | 1 | — |
Temp. °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Ressent. °C | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SE 11 | SE 11 | SE 10 | SE 10 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 16 | S 16 |
118 | 105 | 102 | 101 | 69 | 58 | 169 | 163 | 208 | 204 | 227 | 359 | 359 | 359 | 446 | 507 | 513 | 743 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SE 16 | SE 15 | SE 15 | S 20 | S 19 | SSW 18 | SSW 13 | SSW 18 | S 18 | S 18 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | ESE 10 | SSW 6 | SSE 18 | SSE 17 |
10 | 9 | 8 | 8 | 28 | 34 | 57 | 104 | 158 | 156 | 28 | 28 | 28 | 28 | 154 | 28 | 32 | 29 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | E 16 | — | S 20 | — | — | SSW 18 | SSW 18 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 12 | S 18 | E 18 | E 18 | E 17 | SSE 18 | SSE 17 | SSW 11 | SSW 26 |
5 | — | 8 | — | — | 33 | 64 | 55 | 51 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 | 29 | 11 | 66 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | SE 9 | SE 9 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 6 | ESE 10 | SE 6 | SE 6 |
599 | 560 | 498 | 486 | 519 | 489 | 344 | 344 | 305 | 262 | 663 | 614 | 602 | 653 | 188 | 522 | 256 | 301 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||
Distância (km) | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 1441 | 1441 | 1441 | 1534 | 1534 | 1534 | 1534 | 1543 | 1543 | 1543 |
Melhor previsões de ondas em Coevity Island | ||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Seychelles | ||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







