Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Very mild (máx. 17°C no Domingo de manhã, mín 13°C no Domingo de manhã). Ventos aumentam (calmo no Sábado à noite, ventos fortes de Oeste-Sudoeste no Domingo à tarde). | |||||||||||||||||||
Sáb 18 | Domingo 19 | Segunda-feira 20 | |||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SW 9 | SW 9 | SW 9 | SW 12 | E 10 | SE 9 | SSE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | ESE 9 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 11 | ESE 11 | SE 11 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 36 | 55 | 67 | 85 | 117 | 115 | 139 | 131 | 110 | 235 | 231 | 219 | 227 | 255 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross-off | glassy | cross | off | cross-off | cross-off | off | off | off | off | off | off | off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off |
Maré Alta | 6:22PM2.00m | 6:35AM1.70m | 7:01PM1.85m | 7:16AM1.55m | 7:42PM1.69m | ||||||||||||||
Maré Baixa | 00:40AM0.36m | 12:39PM0.37m | 1:21AM0.50m | 1:16PM0.53m | |||||||||||||||
— | — | — | — | 7:39 | — | — | — | — | — | — | — | 7:37 | — | — | — | — | — | — | |
5:45 | — | — | — | — | — | — | — | 5:45 | — | — | — | — | — | — | — | 5:46 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 |
Ressent. °C | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 13 | 10 | 8 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SW 9 | SW 9 | SW 9 | SW 9 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SE 9 | SE 9 | SE 10 | SW 10 | SW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 10 | SW 10 | SSW 9 | SW 10 | SE 11 |
166 | 159 | 149 | 107 | 361 | 355 | 403 | 67 | 85 | 117 | 735 | 606 | 475 | 414 | 348 | 322 | 135 | 225 | 255 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | SSE 11 | S 11 | SSE 9 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | ESE 9 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 11 | ESE 11 | SSW 10 |
157 | 157 | 149 | 143 | 119 | 82 | 55 | 33 | 33 | 19 | 115 | 139 | 131 | 110 | 235 | 231 | 219 | 227 | 178 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SW 12 | E 10 | SE 9 | S 10 | E 10 | SSW 15 | E 10 | SSE 10 | SSE 9 | SSE 9 | SE 13 | SSE 9 | SSE 9 | SW 11 | SSW 17 | SSW 16 |
87 | 128 | 184 | 184 | 17 | 36 | 53 | 17 | 21 | 8 | 19 | 17 | 16 | 44 | 8 | 8 | 96 | 117 | 237 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | SW 9 | SW 9 | — | — | SW 12 | — | SW 12 | SW 9 | SW 10 | WSW 10 | — | — | — | — | — | — | SW 9 | — |
— | 328 | 323 | — | — | 822 | — | 542 | 693 | 784 | 1184 | — | — | — | — | — | — | 220 | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||
Distância (km) | 51 | 51 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 119 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |
Melhor previsões de ondas em Overberg | |||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em South Africa | |||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







