Previsão:
Previsão de curto prazochuva moderada (total 13mm), mais intensa no Domingo à noite. Warm (máx. 24°C no Domingo de manhã, mín 20°C na Terça à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Oeste-Sudoeste na Segunda de manhã, calmo na Seg à noite). | |||||||||||||||||||||||||||
Domingo 15 | Segunda-feira 16 | Terça-feira 17 | Quar 18 | ||||||||||||||||||||||||
12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | S 12 | S 11 | SSE 6 | SSE 6 | S 17 | S 16 | S 16 | S 15 | S 12 | S 13 | S 11 | S 13 | S 12 | S 12 | S 12 | SSE 7 | SSE 7 | SE 7 | SE 7 | S 18 | S 18 | S 16 | S 16 | S 15 | S 15 | S 18 | S 16 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 6 | 12 | 23 | 46 | 45 | 71 | 73 | 173 | 88 | 212 | 239 | 232 | 137 | 151 | 155 | 151 | 147 | 157 | 216 | 190 | 185 | 161 | 159 | 294 | 325 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | glassy | glassy | off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | glassy | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Maré Alta | 5:57AM0.81m | 5:12PM0.81m | 7:29AM0.77m | 6:16PM0.78m | 9:49AM0.80m | 7:57PM0.76m | |||||||||||||||||||||
Maré Baixa | 11:56PM0.19m | 12:34PM0.48m | 1:00AM0.24m | 1:43PM0.49m | 2:10AM0.25m | 2:54PM0.47m | 3:19AM0.24m | ||||||||||||||||||||
— | 4:58 | — | — | — | — | — | — | — | 4:58 | — | — | — | — | — | — | — | 4:58 | — | — | — | — | — | — | — | 4:58 | — | |
— | — | — | — | — | — | 6:10 | — | — | — | — | — | — | — | 6:12 | — | — | — | — | — | — | — | 6:13 | — | — | — | 6:13 | |
mm | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 |
Ressent. °C | 26 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | ESE 7 | ESE 7 | E 7 | E 7 | SSE 6 | SSE 6 | ESE 7 | SSE 6 | ESE 5 | S 13 | S 11 | S 13 | S 12 | S 12 | SSE 6 | SSE 7 | SSE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 7 | SE 8 | ESE 8 | SE 8 |
29 | 30 | 28 | 27 | 19 | 19 | 15 | 12 | 24 | 173 | 86 | 212 | 239 | 232 | 85 | 151 | 155 | 151 | 147 | 147 | 112 | 112 | 99 | 107 | 159 | 114 | 250 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SW 4 | SW 4 | SSE 6 | SSE 6 | E 7 | ESE 7 | S 16 | S 15 | SSE 6 | SE 6 | E 7 | E 7 | E 7 | S 23 | S 12 | S 12 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 18 | S 16 | S 16 | S 15 | S 15 | SSE 8 | S 16 |
2 | 2 | 6 | 12 | 26 | 26 | 45 | 71 | 14 | 26 | 24 | 23 | 8 | 10 | 137 | 132 | 121 | 85 | 82 | 82 | 216 | 190 | 185 | 161 | 155 | 101 | 325 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | S 12 | S 11 | WSW 4 | SW 4 | S 17 | S 16 | S 13 | S 12 | S 12 | E 7 | S 13 | SE 5 | SE 6 | S 23 | S 8 | S 21 | S 20 | S 20 | S 18 | S 18 | S 11 | S 10 | S 10 | SSW 10 | S 18 | S 18 | SSW 10 |
11 | 10 | 1 | 1 | 23 | 46 | 30 | 26 | 73 | 23 | 88 | 7 | 6 | 10 | 30 | 35 | 70 | 67 | 107 | 157 | 57 | 56 | 53 | 33 | 157 | 294 | 18 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | ESE 2 | SE 6 | ESE 7 | — | — | — | SW 3 | S 4 | SSE 6 | S 6 | — | — | — | — | SSE 7 | — | — | — | — | ESE 8 | ESE 8 | NNE 2 |
— | — | — | — | — | 1 | 35 | 62 | — | — | — | 3 | 24 | 68 | 39 | — | — | — | — | 118 | — | — | — | — | 104 | 207 | 1 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 59 | 19 | 19 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 41 | 85 | 246 | 246 | 170 | 66 | 46 | 0 | 9 | 9 | 66 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Melhor previsões de ondas em Rio de Janeiro | |||||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Brazil | |||||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)
Nunca mais perca os seus swells.
Criado por surfistas e usado por milhões há mais de 20 anos. Com o Wavefinder do nosso app, encontrar onde estão quebrando as melhores ondas é ainda mais fácil. Siga as estrelas amarelas ao longo da sua costa e chegue primeiro.
Escaneie o código QR para abrir o app Surf‑Forecast











