Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 4mm), principalmente caindo no Sábado à tarde. Very mild (máx. 19°C na Sexta de manhã, mín 18°C na Sexta de manhã). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||||||||
Sexta-feira 6 | Sábado 7 | Domingo 8 | Seg 9 | |||||||||||||||||||||||
4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | NE 9 | NE 9 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | ESE 6 | NE 7 | ESE 6 | ESE 6 | NE 7 | ESE 6 | ESE 6 | NE 6 | NE 6 | E 5 | ESE 3 | SE 3 | SE 3 | SE 3 | SE 3 | SE 3 | SE 3 | SE 4 | SE 4 | SE 4 | SE 5 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||||||
155 | 152 | 105 | 98 | 78 | 4 | 44 | 4 | 4 | 23 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 | 25 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-on | glassy | glassy | glassy | glassy | on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | glassy | cross-off | glassy | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Maré Alta | 7:13AM0.14m | 6:42PM0.16m | 7:50AM0.16m | 7:15PM0.14m | 8:24AM0.17m | 7:46PM0.13m | ||||||||||||||||||||
Maré Baixa | 12:42PM0.07m | 1:18AM0.03m | 1:42PM0.07m | 1:37AM0.02m | 2:35PM0.07m | 1:58AM0.02m | ||||||||||||||||||||
— | 7:18 | — | — | — | — | — | — | — | 7:20 | — | — | — | — | — | — | — | 7:20 | — | — | — | — | — | — | — | 7:22 | |
— | — | — | — | 5:38 | — | — | — | — | — | — | — | 5:37 | — | — | — | — | — | — | — | 5:37 | — | — | — | — | 5:36 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Ressent. °C | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | NE 9 | NE 9 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 7 | NNE 7 | NNE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 6 | NE 6 | NE 6 | NNE 6 | NE 5 | SE 3 | SE 3 | SE 3 | SE 3 | — | — | — | — | — | — |
155 | 152 | 105 | 98 | 78 | 59 | 44 | 36 | 34 | 23 | 11 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | E 4 | ESE 5 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | E 6 | E 5 | E 5 | E 5 | NE 5 | NE 5 | NE 5 | NE 4 | — | — | — | — | — | — |
2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | S 5 | — | — | SE 4 | SW 4 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | ESE 6 | N 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ESE 3 | — | — | SSE 3 | SE 3 | SE 3 | SE 3 | SE 4 | SE 4 | SE 4 | SE 5 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 | 25 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 181 | 0 | 215 | 234 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 613 | 691 |
Melhor previsões de ondas em Balearic Islands (Islas Baleares) | ||||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Spain (Europe) | ||||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










