Previsão:
Previsão de curto prazoAlguns chuviscos, mais intensos durante Segunda à tarde. Very mild (máx. 15°C na Segunda à tarde, mín 13°C na Terça de manhã). Ventos aumentam (calmo na Terça de manhã, ventos frescos de Norte na Quarta à noite). | |||||||||||||||||||||||
Segunda-feira 20 | Terça-feira 21 | Quarta-feira 22 | |||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SW 10 | SW 10 | SW 9 | SW 9 | SW 8 | SW 8 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||||
842 | 727 | 430 | 370 | 196 | 125 | 334 | 382 | 665 | 2025 | 2725 | 3054 | 2802 | 2561 | 2114 | 1908 | 1643 | 1500 | 1381 | 1450 | 1276 | 1107 | 617 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross | cross-on | cross-on | on | on | on | cross-on | cross | glassy | glassy | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-on | on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on |
Maré Alta | 7:44PM1.31m | 8:13AM1.07m | 8:36PM1.19m | 9:20AM1.00m | 9:43PM1.11m | ||||||||||||||||||
Maré Baixa | 1:20PM0.39m | 2:13AM0.43m | 2:08PM0.51m | 3:14AM0.51m | 3:12PM0.60m | ||||||||||||||||||
7:48 | — | — | — | — | — | — | — | 7:47 | — | — | — | — | — | — | — | 7:47 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 5:58 | — | — | — | — | — | — | — | 5:58 | — | — | — | — | — | — | — | 5:59 | — | — | |
mm | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 |
Ressent. °C | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SW 10 | SW 10 | SW 9 | SW 9 | SW 8 | SW 8 | SW 8 | SW 7 | SSW 15 | SSW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 |
842 | 727 | 430 | 370 | 196 | 125 | 113 | 104 | 665 | 2025 | 2725 | 3054 | 2802 | 2561 | 2114 | 1908 | 1643 | 1500 | 1381 | 1450 | 1276 | 1107 | 617 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | SW 11 | W 10 | SSW 16 | SSW 16 | SW 7 | W 9 | W 9 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SSW 15 | S 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 12 |
94 | 68 | 123 | 122 | 147 | 92 | 334 | 382 | 75 | 39 | 39 | 44 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 18 | 72 | 110 | 201 | 145 | 379 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | SE 10 | SE 10 | SE 9 | SE 9 | W 10 | SW 10 | W 10 | SW 12 | SW 11 | SE 11 | SE 11 | W 9 | W 9 | — | — | — | — | — | ESE 11 | ESE 11 | ESE 11 | ESE 11 | ESE 14 |
24 | 23 | 22 | 13 | 120 | 84 | 90 | 244 | 115 | 60 | 43 | 14 | 14 | — | — | — | — | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | NNW 3 | NNW 2 | NNW 3 | NNW 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WNW 3 | NW 4 | WNW 5 |
3 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 24 | 103 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 23 | 10 | 32 |
Melhor previsões de ondas em Cape Town | |||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em South Africa | |||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









