Previsão:
Previsão de curto prazochuva moderada (total 14mm), mais intensa na Quarta à noite. Warm (máx. 32°C na Terça à tarde, mín 25°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco. | |||||||||||||||||
Terça-feira 21 | Quarta-feira 22 | ||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SSW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SSW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 12 | SW 14 | SSW 14 | WSW 12 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||
791 | 684 | 675 | 657 | 631 | 597 | 564 | 478 | 431 | 368 | 328 | 272 | 304 | 309 | 288 | 253 | 269 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross | cross-off | off | cross-off | glassy | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | cross | cross-on | cross-on | glassy |
Maré Alta | 2:12PM0.84m | 3:33PM0.82m | |||||||||||||||
Maré Baixa | 11:16PM0.54m | 00:35AM0.44m | |||||||||||||||
— | — | — | 6:31 | — | — | — | — | — | — | — | 6:31 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 7:38 | — | — | — | — | — | — | — | 7:37 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 10 |
Temp. °C | 29 | 27 | 27 | 26 | 29 | 31 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 29 | 32 | 32 | 29 | 26 |
Ressent. °C | 32 | 31 | 31 | 30 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 30 | 34 | 35 | 35 | 34 | 32 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SSW 14 | SW 14 | WSW 12 | SW 12 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 12 |
791 | 684 | 675 | 657 | 631 | 597 | 564 | 478 | 431 | 368 | 328 | 272 | 304 | 309 | 251 | 251 | 269 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | S 7 | S 12 | S 12 | S 14 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | SW 11 | SW 14 | SSW 14 | SW 14 | SSW 14 | SW 13 |
39 | 99 | 132 | 253 | 81 | 81 | 58 | 86 | 93 | 180 | 243 | 185 | 284 | 250 | 288 | 253 | 132 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | W 8 | SSW 7 | WNW 4 | WNW 4 | S 14 | S 13 | S 13 | SSE 13 | S 11 | S 13 | S 13 | WNW 5 | S 13 | S 13 | S 12 | S 12 | S 12 |
35 | 30 | 5 | 7 | 94 | 92 | 92 | 60 | 62 | 171 | 168 | 20 | 121 | 117 | 110 | 75 | 73 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | WNW 3 | NW 3 | — | NW 4 | NW 4 | WNW 4 | WNW 4 | WNW 5 | WNW 5 | WNW 5 | WNW 5 | NW 5 | WNW 5 | — | — | — | — |
3 | 5 | — | 14 | 15 | 13 | 4 | 24 | 41 | 41 | 30 | 51 | 31 | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||
Distância (km) | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 188 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 188 | 8 | 0 |
Melhor previsões de ondas em Jalisco | |||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Mexico | |||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







