Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 28°C na Qui de manhã, mín 25°C na Quarta à noite). principalmente ventos frescos. | ||||||||||||||||||||
Quar 12 | Quinta-feira 13 | Sexta-feira 14 | ||||||||||||||||||
12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | ENE 5 | NE 5 | NE 5 | NE 5 | ENE 5 | NE 5 | ENE 4 | NNE 9 | NE 6 | NE 6 | NE 5 | ENE 5 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | NE 6 | NE 5 | NE 6 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||
42 | 55 | 31 | 35 | 32 | 31 | 42 | 8 | 85 | 98 | 49 | 90 | 112 | 120 | 111 | 0 | 136 | 124 | 76 | 110 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross |
Maré Alta | 4:52PM2.83m | 5:04AM3.16m | 5:33PM2.92m | 5:47AM3.16m | 6:13PM2.93m | |||||||||||||||
Maré Baixa | 10:39AM0.02m | 10:49PM0.22m | 11:21AM-0.02m | 11:32PM0.16m | 12:01PM0.02m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | 5:54 | — | — | — | — | — | — | — | 5:54 | — | — | — | — | — | — | |
— | 5:55 | — | — | — | — | — | — | — | 5:55 | — | — | — | — | — | — | — | 5:55 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 |
Ressent. °C | 28 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 24 | 26 | 28 | 27 | 24 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | NNE 9 | — | NNE 9 | NNE 9 | NNE 9 | NNE 9 | NNE 9 | NNE 9 | N 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
17 | — | 8 | 16 | 8 | 15 | 15 | 8 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | ENE 5 | NE 5 | NE 5 | NE 5 | ENE 5 | NE 5 | ENE 4 | ENE 5 | NE 6 | NE 6 | NE 5 | ENE 5 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | NE 6 | NE 5 | NE 6 |
42 | 55 | 31 | 35 | 32 | 31 | 42 | 78 | 85 | 98 | 49 | 90 | 112 | 120 | 111 | 141 | 136 | 124 | 76 | 110 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||
Distância (km) | 1993 | 1993 | 1924 | 1924 | 1924 | 963 | 963 | 1839 | 1937 | 1924 | 1937 | 1364 | 1001 | 954 | 934 | 1176 | 1993 | 1993 | 1958 | 1958 |
Melhor previsões de ondas em Maranhão | ||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Brazil | ||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








