Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 32°C na Segunda à tarde, mín 26°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||
Sáb 18 | Domingo 19 | Segunda-feira 20 | ||||||||||||||||
6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | WSW 4 | — | — | — | — | — | SW 4 | SW 4 | SW 4 | SW 4 | SW 4 | SW 4 | SW 4 | NW 2 | NW 3 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | off | off | glassy | cross-on | cross-on | glassy | cross-off | off | off | off | glassy | on | glassy | glassy | cross-off | off | off | off |
Maré Alta | 7:35PM0.15m | 8:35AM0.14m | 8:11PM0.13m | 9:21AM0.13m | 8:55PM0.11m | |||||||||||||
Maré Baixa | 2:06AM0.02m | 2:25PM0.06m | 2:39AM0.03m | 3:23PM0.07m | ||||||||||||||
— | — | — | — | 6:26 | — | — | — | — | — | — | — | 6:26 | — | — | — | — | — | |
— | 9:01 | — | — | — | — | — | — | — | 9:00 | — | — | — | — | — | — | — | 9:00 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 28 | 26 | 26 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 27 |
Ressent. °C | 31 | 29 | 29 | 27 | 27 | 30 | 29 | 31 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 30 | 30 | 32 | 33 | 29 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | WSW 4 | — | — | — | — | — | SW 4 | SW 4 | SW 4 | SW 4 | SW 4 | SW 4 | SW 4 | — | — |
— | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NW 2 | NW 3 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||
Distância (km) | 2393 | 620 | 620 | 1209 | 1111 | 944 | 2231 | 2361 | 2361 | 2119 | 1812 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1983 | 1983 | 1908 |
Melhor previsões de ondas em Ionian Sea | ||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Greece | ||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







