Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 3mm), principalmente caindo no Domingo à noite. Warm (máx. 27°C na Segunda de manhã, mín 19°C na Seg à noite). o vento será geralmente fraco. | |||||||||||||||||||
Dom 16 | Segunda-feira 17 | Terça-feira 18 | |||||||||||||||||
4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NNW 8 | NNW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NNW 8 | NNW 8 | NW 8 | NNW 8 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||
244 | 187 | 163 | 135 | 125 | 125 | 147 | 159 | 151 | 129 | 114 | 114 | 93 | 95 | 98 | 86 | 120 | 98 | 84 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross | cross | glassy | cross-off | glassy | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | glassy | off | glassy | glassy | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Maré Alta | 5:48PM2.88m | 6:10AM2.60m | 6:27PM2.64m | 6:48AM2.43m | 7:08PM2.37m | ||||||||||||||
Maré Baixa | 11:58PM0.24m | 12:09PM0.37m | 00:34AM0.46m | 12:49PM0.58m | |||||||||||||||
— | — | — | — | 6:50 | — | — | — | — | — | — | — | 6:52 | — | — | — | — | — | — | |
— | 8:27 | — | — | — | — | — | — | — | 8:25 | — | — | — | — | — | — | — | 8:24 | — | |
mm | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 25 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 26 | 27 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 22 | 27 | 24 | 22 | 20 |
Ressent. °C | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 28 | 27 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 23 | 26 | 22 | 22 | 21 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NNW 8 | NNW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NNW 8 | NNW 8 | NW 8 | NNW 8 |
244 | 187 | 163 | 135 | 125 | 125 | 147 | 159 | 151 | 129 | 114 | 114 | 93 | 95 | 98 | 86 | 120 | 98 | 84 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | W 9 | WNW 9 | SSW 3 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 |
10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | S 18 | W 8 | SW 16 | SW 16 | WNW 9 | SSW 3 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 |
— | — | — | — | — | — | 6 | 1 | 10 | 10 | 7 | 1 | 10 | 10 | 10 | 24 | 22 | 21 | 21 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | SW 3 | SW 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||
Distância (km) | 56 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 |
Melhor previsões de ondas em Portugal - Alentejo | |||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Portugal | |||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







