Previsão:
Previsão de curto prazochuva moderada (total 12mm), mais intensa na Seg à noite. Very mild (máx. 17°C na Segunda de manhã, mín 12°C na Terça à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Oeste-Noroeste na Terça à tarde, calmo na Quarta à noite). | |||||||||||||||||||||
Seg 7 | Terça-feira 8 | Quarta-feira 9 | |||||||||||||||||||
10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | WSW 14 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 11 | WSW 8 | WSW 9 | WSW 9 | W 9 | W 9 | W 6 | W 6 | W 7 | W 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||
633 | 653 | 732 | 677 | 614 | 671 | 597 | 346 | 275 | 289 | 320 | 306 | 105 | 100 | 100 | 134 | 109 | 87 | 70 | 51 | 51 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | cross-on | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-on | cross-off |
Maré Alta | 4:02PM6.90m | 4:41AM7.05m | 5:10PM7.60m | 5:40AM7.72m | 6:02PM8.31m | ||||||||||||||||
Maré Baixa | 9:42AM2.55m | 10:30PM2.14m | 10:59AM1.96m | 11:33PM1.45m | 11:53AM1.29m | ||||||||||||||||
6:35 | — | — | — | — | — | 6:37 | — | — | — | — | — | — | — | 6:39 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 7:49 | — | — | — | — | — | — | — | 7:46 | — | — | — | — | — | — | — | 7:45 | — | |
mm | — | — | — | — | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 17 | 17 | 16 | 14 |
Ressent. °C | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 14 | 14 | 13 | 12 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | WSW 14 | — | — | — | — | W 12 | WSW 10 | WSW 8 | WSW 9 | — | — | W 9 | WSW 9 | WSW 8 | W 7 | W 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 |
633 | — | — | — | — | 615 | 147 | 346 | 275 | — | — | 78 | 43 | 41 | 100 | 134 | 109 | 87 | 23 | 51 | 51 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | WSW 10 | WSW 11 | — | — | — | — | — | SW 9 | — | — | W 8 | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 85 | 65 | — | — | — | — | — | 22 | — | — | 36 | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | WSW 13 | WSW 13 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 12 | WSW 11 | — | — | WSW 9 | W 9 | W 9 | W 6 | W 6 | — | — | — | — | WSW 8 | W 3 | — |
— | 653 | 732 | 677 | 614 | 671 | 597 | — | — | 289 | 320 | 306 | 105 | 100 | — | — | — | — | 70 | 1 | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||
Distância (km) | 61 | 367 | 146 | 146 | 146 | 144 | 61 | 13 | 23 | 897 | 908 | 434 | 154 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 143 | 0 |
Melhor previsões de ondas em Wales - South East | |||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United Kingdom | |||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








