Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Very mild (máx. 16°C na Segunda à tarde, mín 13°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||
Sáb 1 | Domingo 2 | Segunda-feira 3 | ||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | NW 8 | WNW 8 | NW 8 | WNW 8 | NW 9 | NW 9 | NW 9 | NW 9 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | WNW 10 | NW 10 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||
322 | 365 | 428 | 504 | 688 | 760 | 777 | 811 | 804 | 821 | 821 | 863 | 881 | 947 | 918 | 832 | 725 | 625 | 522 | 461 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | on | on | on | on | on | on | on | on | cross-on | cross-on | on | on | on | on | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | glassy |
Maré Alta | 1:41PM1.34m | 00:44AM1.48m | 2:09PM1.42m | 1:34AM1.32m | 2:40PM1.50m | |||||||||||||||
Maré Baixa | 7:00PM0.69m | 7:30AM0.13m | 7:57PM0.63m | 7:59AM0.28m | 9:02PM0.55m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | 6:13 | — | — | — | — | — | — | — | 6:15 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 8:14 | — | — | — | — | — | — | — | 8:13 | — | — | — | — | — | — | — | 8:12 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 |
Ressent. °C | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | S 13 | WNW 8 | NW 8 | WNW 8 | NW 9 | NW 9 | NW 9 | NW 9 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | WNW 10 | NW 10 |
117 | 365 | 428 | 504 | 688 | 760 | 777 | 811 | 804 | 821 | 821 | 863 | 881 | 947 | 918 | 832 | 725 | 625 | 522 | 461 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SW 14 | S 13 | S 13 | S 12 | S 12 | S 12 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SSW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 12 |
54 | 82 | 116 | 108 | 73 | 80 | 51 | 49 | 48 | 46 | 45 | 45 | 44 | 67 | 44 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | SW 20 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 |
15 | 53 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 29 | 29 | 28 | 28 | 26 | 26 | 12 | 25 | 25 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | NW 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
322 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||
Distância (km) | 37 | 37 | 32 | 15 | 15 | 15 | 15 | 140 | 140 | 311 | 32 | 15 | 6 | 1 | 0 | 115 | 185 | 311 | 3 | 0 |
Melhor previsões de ondas em Monterey | ||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | ||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








