Previsão:
Previsão de curto prazoChuva intensa (total 41mm), mais intensa durante Segunda à noite. Warm (máx. 30°C no Sábado à noite, mín 26°C no Domingo à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Norte no Domingo à noite, vento fraco de Su-Sudeste na Terça de manhã). | |||||||||||||||||||
Sáb 1 | Domingo 2 | Segunda-feira 3 | |||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SSE 3 | S 3 | NE 9 | NE 9 | SSE 4 | SSE 3 | SSE 4 | SSE 4 | SSE 4 | E 8 | E 8 | SE 4 | SE 4 | SSE 3 | SSE 4 | SSE 4 | SSE 4 | S 3 | SSE 3 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross | cross-on | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-on | cross | off | cross-off |
Maré Alta | 11:04PM0.80m | 11:26AM0.78m | 11:41PM0.79m | 12:11PM0.78m | |||||||||||||||
Maré Baixa | 4:53PM0.01m | 5:15AM0.01m | 5:33PM0.04m | 5:56AM0.00m | 6:16PM0.08m | ||||||||||||||
— | — | — | — | 6:47 | — | — | — | — | — | — | — | 6:47 | — | — | — | — | — | — | |
— | 8:06 | — | — | — | — | — | — | — | 8:06 | — | — | — | — | — | — | — | 8:05 | — | |
mm | — | 6 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 6 | 1 | — | — | — | — | — | 6 | 15 | 3 |
Temp. °C | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 26 | 26 |
Ressent. °C | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 32 | 25 | 27 | 30 | 30 | 31 | 33 | 31 | 30 | 28 | 25 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | E 9 | E 8 | E 8 | — | E 8 | E 8 | — | E 8 | E 8 | SSE 4 | SSE 4 | E 8 | E 8 | E 8 | — | E 5 | E 5 | — | — |
1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 2 | — | — | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | NE 9 | NE 9 | NE 9 | E 8 | NE 8 | NE 8 | E 8 | — | — | E 8 | E 8 | NE 8 | NE 8 | — | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 3 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | NE 9 | — | E 5 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | — | — | — | — | N 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 |
— | — | — | 3 | — | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | SSE 3 | S 3 | SSW 3 | S 3 | SSE 4 | SSE 3 | SSE 4 | SSE 4 | SSE 4 | — | — | SE 4 | SE 4 | SSE 3 | SSE 4 | SSE 4 | SSE 4 | S 3 | SSE 3 |
2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | — | — | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||
Distância (km) | 316 | 316 | 859 | 859 | 859 | 239 | 1562 | 237 | 237 | 316 | 239 | 237 | 859 | 256 | 451 | 451 | 381 | 176 | 355 |
Melhor previsões de ondas em South Florida | |||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | |||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







