Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 36°C na Terça à tarde, mín 27°C no Domingo à noite). Ventos aumentam (calmo na Segunda à tarde, ventos frescos de Este na Quarta à tarde). | |||||||||||||||||
Segunda-feira 3 | Terça-feira 4 | ||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SW 15 | SW 14 | SSW 14 | SW 14 | SW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SW 13 | SSW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||
134 | 248 | 378 | 272 | 264 | 313 | 222 | 171 | 304 | 138 | 108 | 136 | 104 | 98 | 73 | 72 | 72 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Maré Alta | 5:39AM2.30m | 5:51PM2.12m | 6:16AM2.31m | 6:32PM2.05m | |||||||||||||
Maré Baixa | 11:22PM0.30m | 11:50AM0.41m | 11:57PM0.33m | 12:32PM0.42m | |||||||||||||
— | — | 5:33 | — | — | — | — | — | — | — | 5:33 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 6:09 | — | — | — | — | — | — | — | 6:09 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 29 | 28 | 28 | 27 | 31 | 34 | 34 | 32 | 29 | 28 | 27 | 27 | 31 | 35 | 36 | 33 | 30 |
Ressent. °C | 31 | 29 | 30 | 29 | 32 | 36 | 38 | 32 | 30 | 29 | 28 | 28 | 30 | 34 | 34 | 32 | 30 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SW 15 | SW 14 | SSW 14 | SW 14 | SW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SW 13 | SSW 13 | SSW 8 | SSW 8 | SW 13 | SSW 10 | SSW 8 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 |
134 | 248 | 378 | 272 | 264 | 313 | 222 | 171 | 304 | 49 | 51 | 136 | 71 | 50 | 59 | 59 | 58 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SW 11 | S 7 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 16 | S 7 | SW 16 | SW 13 | SW 13 | S 7 | SW 13 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 |
64 | 14 | 49 | 49 | 49 | 12 | 67 | 26 | 41 | 138 | 108 | 27 | 104 | 98 | 73 | 72 | 72 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | S 7 | SW 18 | W 10 | W 10 | W 9 | W 9 | ESE 4 | SW 16 | W 9 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 10 | WSW 16 | SW 16 | SW 16 |
8 | 50 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 42 | 2 | 41 | 41 | 41 | 40 | 15 | 25 | 39 | 38 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | ESE 4 | E 4 | E 4 | ESE 4 | E 4 | ESE 4 | E 4 | ESE 4 | ESE 4 | ESE 4 | E 3 | ENE 3 | E 3 | E 3 | E 3 | E 3 | ESE 4 |
10 | 10 | 21 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||
Distância (km) | 21 | 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 23 | 23 | 0 | 0 | 17 | 23 | 21 | 23 | 135 |
Melhor previsões de ondas em Leon Province | |||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Nicaragua | |||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







