Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 26°C no Sábado à tarde, mín 23°C na Qui à noite). o vento será geralmente fraco. | |||||||||||||||||
Quinta-feira 30 | Sexta-feira 31 | ||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SSW 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 17 | S 18 | S 18 | S 17 | S 16 | S 16 | S 16 | S 16 | S 15 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||
143 | 139 | 119 | 119 | 98 | 150 | 150 | 209 | 239 | 245 | 245 | 179 | 287 | 257 | 264 | 264 | 261 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | cross-on | cross-on |
Maré Alta | 4:50AM1.58m | 4:18PM1.55m | 5:21AM1.65m | 4:54PM1.54m | |||||||||||||
Maré Baixa | 10:06PM0.23m | 10:26AM0.66m | 10:38PM0.20m | 11:04AM0.60m | |||||||||||||
— | — | 5:48 | — | — | — | — | — | — | — | 5:48 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 6:13 | — | — | — | — | — | — | — | 6:12 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ressent. °C | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | S 12 | S 12 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 18 | S 17 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 15 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 |
101 | 69 | 66 | 64 | 60 | 59 | 150 | 209 | 76 | 61 | 59 | 44 | 287 | 257 | 264 | 264 | 261 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | S 19 | S 19 | SSE 11 | S 16 | S 17 | S 18 | S 11 | SSW 11 | S 16 | S 16 | S 16 | S 16 | S 9 | S 9 | SSE 9 | SSE 9 | S 9 |
30 | 66 | 22 | 48 | 94 | 150 | 62 | 39 | 239 | 245 | 245 | 179 | 102 | 56 | 26 | 26 | 39 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | S 10 | S 10 | S 16 | SSE 11 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSW 11 | SSW 11 | SSW 11 | SSW 11 | S 16 | — | SSW 10 | S 11 | S 11 |
2 | 8 | 21 | 23 | 9 | 9 | 19 | 19 | 39 | 39 | 39 | 22 | 124 | — | 21 | 9 | 2 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | SSW 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | SSW 6 | — | SW 6 | SW 6 | SW 6 | S 9 | S 8 | SSW 4 | S 9 |
143 | 139 | 119 | 119 | 98 | 98 | 98 | 79 | 82 | — | 23 | 36 | 23 | 76 | 92 | 17 | 76 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||
Distância (km) | 2907 | 2129 | 1021 | 922 | 414 | 414 | 3090 | 414 | 414 | 414 | 200 | 172 | 172 | 414 | 414 | 414 | 414 |
Melhor previsões de ondas em Togo | |||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Togo | |||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)






