Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 6mm), principalmente caindo na Seg à noite. Warm (máx. 29°C na Segunda à tarde, mín 24°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco. | |||||||||||||||||||
Seg 3 | Terça-feira 4 | Quarta-feira 5 | |||||||||||||||||
4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SSW 14 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 19 | SSW 18 | SSW 18 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||
653 | 1051 | 1283 | 1319 | 1319 | 1728 | 1750 | 1067 | 945 | 1588 | 1447 | 1356 | 1356 | 1374 | 1275 | 1081 | 1301 | 1609 | 2955 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | off | off | off | off | off | cross-off | off | cross-off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off |
Maré Alta | 10:10PM1.04m | 10:01AM0.95m | 10:44PM1.07m | 10:37AM0.85m | |||||||||||||||
Maré Baixa | 3:45PM0.12m | 4:08AM0.28m | 4:10PM0.14m | 4:55AM0.30m | 4:37PM0.17m | ||||||||||||||
— | — | — | — | 6:11 | — | — | — | — | — | — | — | 6:11 | — | — | — | — | — | — | |
6:05 | — | — | — | — | — | — | — | 6:05 | — | — | — | — | — | — | — | 6:05 | — | — | |
mm | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 29 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 28 | 27 | 25 | 25 |
Ressent. °C | 30 | 28 | 30 | 29 | 29 | 29 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 29 | 29 | 28 | 27 | 28 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 14 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 18 | SSW 18 |
653 | 1051 | 1283 | 1319 | 1319 | 1728 | 1750 | 1067 | 945 | 1588 | 1447 | 1356 | 1356 | 1374 | 1275 | 1081 | 742 | 1609 | 2955 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 16 | SSW 13 | WNW 10 | SSE 5 | SSE 5 | WNW 9 | WNW 9 | SSW 13 | SSW 13 | WNW 9 | S 5 | S 5 | SSW 22 | WNW 11 | SSW 20 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 14 | WNW 10 |
604 | 257 | 9 | 20 | 14 | 8 | 8 | 414 | 491 | 8 | 12 | 12 | 183 | 69 | 621 | 1077 | 1301 | 630 | 106 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | WNW 10 | WNW 10 | W 15 | S 18 | S 17 | W 15 | S 8 | WNW 9 | WNW 9 | SW 24 | WNW 12 | SSW 22 | WNW 11 | SSW 22 | WNW 11 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | — |
10 | 9 | 4 | 56 | 52 | 4 | 1 | 8 | 8 | 22 | 14 | 97 | 42 | 265 | 90 | 85 | 108 | 116 | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | SSE 4 | SSE 5 | SSE 5 | SSE 5 | SSE 5 | S 5 | SSE 5 | SSE 5 | SSE 5 | SSE 5 | SSE 5 | SSE 5 | SE 5 | SSE 5 | SSE 5 | SSE 5 | SSE 5 | SSE 6 | SSE 6 |
22 | 24 | 19 | 29 | 31 | 13 | 14 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 23 | 13 | 15 | 15 | 25 | 24 | 43 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melhor previsões de ondas em Indonesia - Sumatra - Mainland | |||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Indonesia | |||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







