
Horários da Maré por Six Senses Laamu
ImprimirTide times for Yin Yang are taken from the nearest tide station at Six Senses Laamu which is 2.0 km away. Times are +05 (UTC +5.0hrs).
- Forecast
- Maps
- Live
- Weather State
- Spot Information
Os horários da maré de hoje para Six Senses Laamu (2.0 km de Yin Yang)
A próxima maré alta em Six Senses Laamu é às , que ocorre daqui a .
A próxima maré baixa em Six Senses Laamu é às , que ocorre daqui a .
A hora local em Six Senses Laamu é . Veja o gráfico de marés detalhado para Six Senses Laamu abaixo.
HIGH (+05) |
LOW (+05) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Sunday, 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | ||
7:39AM0.61m | 7:36PM0.72m | 9:38AM0.66m 8:53PM0.70m | 10:46AM0.74m 9:57PM0.69m | 11:30AM0.81m 10:48PM0.69m | 12:06PM0.87m 11:30PM0.69m | 12:38PM0.90m | 00:07AM0.70m 1:09PM0.92m | 00:41AM0.70m 1:40PM0.93m | 1:13AM0.70m 2:11PM0.93m | 1:44AM0.70m 2:43PM0.92m | 2:15AM0.69m 3:14PM0.91m | 2:48AM0.68m 3:47PM0.89m | 3:24AM0.66m 4:20PM0.87m | 4:07AM0.65m 4:56PM0.85m | 5:02AM0.63m 5:37PM0.81m | 6:18AM0.63m 6:25PM0.77m | 7:58AM0.66m 7:23PM0.72m | 9:31AM0.72m 8:33PM0.68m | 10:41AM0.81m 9:41PM0.66m | 11:35AM0.89m 10:42PM0.66m | 12:23PM0.96m 11:36PM0.68m | 1:07PM1.00m | 00:26AM0.71m 1:49PM1.02m | 1:14AM0.74m 2:29PM1.02m | 2:02AM0.75m 3:08PM1.00m | 2:50AM0.76m 3:45PM0.97m | 3:41AM0.75m 4:22PM0.93m | 4:36AM0.73m 4:58PM0.88m | 5:38AM0.70m 5:35PM0.82m | 6:52AM0.68m 6:16PM0.75m | 8:21AM0.68m 7:08PM0.69m | ||
1:26AM0.37m | 1:03PM0.46m | 2:50AM0.33m 3:12PM0.50m | 3:52AM0.28m 4:41PM0.47m | 4:37AM0.23m 5:37PM0.43m | 5:15AM0.18m 6:18PM0.38m | 5:48AM0.13m 6:51PM0.34m | 6:20AM0.10m 7:22PM0.31m | 6:51AM0.07m 7:51PM0.29m | 7:23AM0.05m 8:21PM0.29m | 7:54AM0.06m 8:52PM0.29m | 8:25AM0.08m 9:26PM0.30m | 8:57AM0.12m 10:02PM0.32m | 9:30AM0.17m 10:43PM0.34m | 10:07AM0.24m 11:30PM0.35m | 10:52AM0.32m | 00:24AM0.35m 11:53AM0.41m | 1:24AM0.33m 1:25PM0.47m | 2:27AM0.28m 3:16PM0.49m | 3:27AM0.22m 4:46PM0.47m | 4:23AM0.15m 5:50PM0.42m | 5:14AM0.07m 6:40PM0.38m | 6:03AM0.01m 7:23PM0.34m | 6:50AM-0.02m 8:03PM0.31m | 7:35AM-0.03m 8:43PM0.29m | 8:19AM0.01m 9:23PM0.28m | 9:02AM0.07m 10:04PM0.27m | 9:44AM0.16m 10:47PM0.26m | 10:27AM0.27m 11:33PM0.27m | 11:14AM0.37m | 00:23AM0.27m 12:11PM0.46m | 1:19AM0.28m 1:37PM0.53m | ||
6:10PM | 5:56AM 6:10PM | 5:56AM 6:10PM | 5:56AM 6:10PM | 5:56AM 6:10PM | 5:56AM 6:10PM | 5:56AM 6:11PM | 5:56AM 6:11PM | 5:57AM 6:11PM | 5:57AM 6:11PM | 5:57AM 6:11PM | 5:57AM 6:11PM | 5:57AM 6:12PM | 5:57AM 6:12PM | 5:57AM 6:12PM | 5:58AM 6:12PM | 5:58AM 6:12PM | 5:58AM 6:13PM | 5:58AM 6:13PM | 5:58AM 6:13PM | 5:58AM 6:13PM | 5:59AM 6:14PM | 5:59AM 6:14PM | 5:59AM 6:14PM | 5:59AM 6:14PM | 6:00AM 6:14PM | 6:00AM 6:15PM | 6:00AM 6:15PM | 6:00AM 6:15PM | 6:00AM 6:15PM | 6:01AM 6:16PM | |||
0.27% - (First Quarter) 12:56PM | 0.3% - (Waxing Gibbous) 1:19AM 1:40PM | 0.33% - (Waxing Gibbous) 2:00AM 2:23PM | 0.37% - (Waxing Gibbous) 2:41AM 3:05PM | 0.4% - (Waxing Gibbous) 3:22AM 3:50PM | 0.44% - (Waxing Gibbous) 4:06AM 4:35PM | 0.47% - (Full Moon) 4:52AM 5:24PM | 0.51% - (Full Moon) 5:40AM 6:14PM | 0.54% - (Waning Gibbous) 6:30AM 7:05PM | 0.58% - (Waning Gibbous) 7:21AM 7:56PM | 0.61% - (Waning Gibbous) 8:12AM 8:46PM | 0.65% - (Waning Gibbous) 9:02AM 9:34PM | 0.68% - (Waning Gibbous) 9:50AM 10:20PM | 0.72% - (Waning Gibbous) 10:36AM 11:03PM | 0.75% - (Last Quarter) 11:21AM 11:46PM | 0.77% - (Last Quarter) 12:05PM | 0.79% - (Waning Crescent) 12:50PM 00:28AM | 0.82% - (Waning Crescent) 1:37PM 1:12AM | 0.86% - (Waning Crescent) 2:27PM 1:59AM | 0.89% - (Waning Crescent) 3:23PM 2:50AM | 0.93% - (Waning Crescent) 4:24PM 3:47AM | 0.96% - (Waning Crescent) 5:30PM 4:49AM | 0.02% - (New Moon) 6:38PM 5:56AM | 0.05% - (Waxing Crescent) 7:45PM 7:04AM | 0.09% - (Waxing Crescent) 8:46PM 8:09AM | 0.12% - (Waxing Crescent) 9:41PM 9:09AM | 0.16% - (Waxing Crescent) 10:30PM 10:02AM | 0.19% - (Waxing Crescent) 11:15PM 10:51AM | 0.23% - (First Quarter) 11:58PM 11:37AM | 0.26% - (First Quarter) 12:21PM | 0.3% - (Waxing Gibbous) 00:39AM 1:04PM | |||
NOTA IMPORTANTE: As informações fornecidas on de maré surf-forecast.com não se destina a atender às necessidades específicas de determinados tipos de desportos aquáticos, a indústria, ou qualquer outra marinha / costeira atividade. É de responsabilidade do usuário para garantir que os dados estão adequados para sua finalidade e também para verificar as condições reais antes de iniciar qualquer atividade.
Para os navios que operam sob a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS), 1974 regulamentos recomendamos que procuram referência a produtos específicos destinados maré para essa utilização.
Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou mudanças aos dados enquanto ele é apresentado / impresso em nosso site e é de responsabilidade do usuário para garantir que seu hardware é configurado para exibir a informação como pretendido. Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou representações de nossos dados de terceiros ou sindicatos.

