Tide times for Wijk aan Zee Noordpier are taken from the nearest tide station at IJmuiden, Netherlands which is 2.0 km away. Times are CEST (UTC +2.0hrs).
A hora local em IJmuiden, Netherlands é . Veja o gráfico de marés detalhado para IJmuiden, Netherlands abaixo.
A próxima maré alta em IJmuiden, Netherlands é às , que ocorre daqui a .
A próxima maré baixa em IJmuiden, Netherlands é às , que ocorre daqui a .
HIGH (CEST) |
LOW (CEST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Tuesday, 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct | 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct | 8 Oct | 9 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct | 17 Oct | 18 Oct | 19 Oct | 20 Oct | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | ||
1:40AM1.66m | 2:18PM1.52m | 2:36AM1.82m 3:03PM1.66m | 3:16AM1.96m 3:37PM1.77m | 3:48AM2.06m 4:06PM1.86m | 4:17AM2.14m 4:35PM1.96m 9:17PM0.97m | 4:47AM2.22m 5:08PM2.06m 10:06PM0.96m | 5:22AM2.27m 2:10PM0.52m 5:43PM2.13m 10:48PM0.94m | 5:59AM2.27m 3:11PM0.56m 6:19PM2.17m 11:26PM0.90m | 6:37AM2.23m 6:57PM2.20m 11:56PM0.85m | 7:19AM2.15m 7:37PM2.20m | 8:03AM2.02m 8:21PM2.14m | 8:55AM1.84m 9:14PM2.00m | 10:13AM1.64m 10:50PM1.84m | 11:43AM1.54m | 00:26AM1.85m 1:04PM1.54m | 1:46AM1.96m 2:12PM1.65m | 2:44AM2.07m 3:03PM1.78m 7:41PM0.98m | 3:27AM2.14m 3:46PM1.90m 8:36PM1.02m | 4:05AM2.16m 12:35PM0.50m 4:25PM1.99m 9:21PM1.02m | 4:43AM2.16m 1:32PM0.56m 5:02PM2.07m 10:00PM1.01m | 5:20AM2.14m 5:38PM2.13m 10:32PM1.00m | 5:57AM2.11m 6:13PM2.17m | 6:34AM2.05m 6:47PM2.17m | 7:08AM1.97m 7:21PM2.13m | 7:40AM1.90m 7:54PM2.07m | 8:11AM1.83m 8:28PM1.97m | 8:45AM1.73m 9:11PM1.82m | 9:37AM1.57m 10:56PM1.67m | 11:12AM1.43m | ||
8:22AM0.62m | 8:54PM0.50m | 10:15AM0.53m 10:22PM0.39m | 11:20AM0.41m 11:14PM0.31m | 12:10PM0.39m 11:55PM0.27m | 1:12PM0.42m 8:29PM0.95m | 00:31AM0.27m 2:20PM0.45m 8:57PM0.89m | 1:05AM0.26m 1:22PM0.51m 3:06PM0.49m 9:37PM0.85m | 1:37AM0.26m 1:48PM0.50m 3:41PM0.56m 10:25PM0.84m | 2:08AM0.25m 2:24PM0.46m 11:24PM0.84m | 2:42AM0.24m 3:06PM0.42m | 3:20AM0.25m 3:52PM0.39m | 4:05AM0.30m 4:43PM0.40m | 5:02AM0.40m 5:42PM0.44m | 6:38AM0.51m 7:02PM0.49m | 8:41AM0.50m 8:38PM0.43m | 10:15AM0.39m 9:55PM0.30m | 11:41AM0.34m 7:05PM0.97m 10:51PM0.23m | 12:58PM0.34m 7:35PM0.96m 11:34PM0.23m | 12:00PM0.49m 1:50PM0.40m 8:13PM0.93m | 00:14AM0.26m 12:34PM0.52m 2:29PM0.50m 8:54PM0.93m | 00:56AM0.28m 1:17PM0.49m 9:40PM0.96m | 1:43AM0.29m 2:04PM0.43m | 2:31AM0.30m 2:47PM0.38m | 3:08AM0.34m 3:21PM0.36m | 3:29AM0.39m 3:46PM0.36m | 3:56AM0.44m 4:17PM0.36m | 4:38AM0.49m 4:58PM0.37m | 5:30AM0.55m 5:49PM0.41m | 6:31AM0.59m 6:50PM0.45m | ||
7:27AM | 7:40PM | 7:29AM 7:37PM | 7:30AM 7:35PM | 7:32AM 7:33PM | 7:34AM 7:30PM | 7:36AM 7:28PM | 7:37AM 7:26PM | 7:39AM 7:23PM | 7:40AM 7:21PM | 7:42AM 7:19PM | 7:44AM 7:16PM | 7:46AM 7:14PM | 7:47AM 7:12PM | 7:49AM 7:09PM | 7:51AM 7:07PM | 7:52AM 7:05PM | 7:54AM 7:02PM | 7:56AM 7:00PM | 7:58AM 6:58PM | 7:59AM 6:55PM | 8:01AM 6:53PM | 8:03AM 6:51PM | 8:05AM 6:49PM | 8:07AM 6:47PM | 8:08AM 6:44PM | 8:10AM 6:42PM | 8:12AM 6:40PM | 8:14AM 6:38PM | 8:15AM 6:36PM | ||
88% illuminated Moon age 11 day Waxing Gibbous 1:58AM | 93% illuminated Moon age 12 day Waxing Gibbous 6:20PM | 97% illuminated Moon age 13 day Waxing Gibbous 3:15AM 6:34PM | 100% illuminated Moon age 14 day Full Moon 4:33AM 6:46PM | 100% illuminated Moon age 15 day Full Moon 5:52AM 6:57PM | 98% illuminated Moon age 16 day Waning Gibbous 7:11AM 7:07PM | 93% illuminated Moon age 17 day Waning Gibbous 8:33AM 7:19PM | 87% illuminated Moon age 18 day Waning Gibbous 9:58AM 7:34PM | 79% illuminated Moon age 19 day Waning Gibbous 11:27AM 7:53PM | 70% illuminated Moon age 20 day Waning Gibbous 12:57PM 8:21PM | 59% illuminated Moon age 21 day Last Quarter 2:22PM 9:03PM | 48% illuminated Moon age 22 day Last Quarter 3:32PM 10:03PM | 37% illuminated Moon age 23 day Waning Crescent 4:24PM 11:20PM | 30% illuminated Moon age 24 day Waning Crescent 4:59PM | 26% illuminated Moon age 24 day Waning Crescent 5:23PM 00:47AM | 17% illuminated Moon age 25 day Waning Crescent 5:40PM 2:16AM | 10% illuminated Moon age 26 day Waning Crescent 5:53PM 3:43AM | 4% illuminated Moon age 27 day Waning Crescent 6:04PM 5:06AM | 1% illuminated Moon age 28 day New Moon 6:15PM 6:27AM | 0% illuminated Moon age 29 day 6:27PM 7:46AM | 1% illuminated Moon age 0 day New Moon 6:40PM 9:06AM | 4% illuminated Moon age 1 day Waxing Crescent 6:56PM 10:25AM | 9% illuminated Moon age 2 day Waxing Crescent 7:18PM 11:43AM | 17% illuminated Moon age 3 day Waxing Crescent 7:47PM 12:57PM | 26% illuminated Moon age 5 day Waxing Crescent 8:28PM 2:02PM | 36% illuminated Moon age 6 day Waxing Crescent 9:22PM 2:55PM | 47% illuminated Moon age 7 day First Quarter 10:27PM 3:34PM | 57% illuminated Moon age 8 day First Quarter 11:39PM 4:02PM | 68% illuminated Moon age 9 day Waxing Gibbous 4:23PM | 77% illuminated Moon age 10 day Waxing Gibbous 00:54AM 4:39PM | ||
NOTA IMPORTANTE: As informações fornecidas on de maré surf-forecast.com não se destina a atender às necessidades específicas de determinados tipos de desportos aquáticos, a indústria, ou qualquer outra marinha / costeira atividade. É de responsabilidade do usuário para garantir que os dados estão adequados para sua finalidade e também para verificar as condições reais antes de iniciar qualquer atividade.
Para os navios que operam sob a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS), 1974 regulamentos recomendamos que procuram referência a produtos específicos destinados maré para essa utilização.
Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou mudanças aos dados enquanto ele é apresentado / impresso em nosso site e é de responsabilidade do usuário para garantir que seu hardware é configurado para exibir a informação como pretendido. Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou representações de nossos dados de terceiros ou sindicatos.
