Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 20°C na Terça à tarde, mín 13°C na Seg à noite). o vento será geralmente fraco. | |||||||||||||||||||||||
Segunda-feira 20 | Terça-feira 21 | Quarta-feira 22 | |||||||||||||||||||||
4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | NNE 8 | NE 8 | NE 8 | NNE 8 | NNE 7 | NE 7 | NNE 7 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NE 6 | NE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NE 7 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 8 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 6 | NNE 6 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||||
235 | 192 | 143 | 98 | 66 | 49 | 40 | 26 | 26 | 15 | 13 | 8 | 8 | 12 | 13 | 23 | 29 | 29 | 32 | 43 | 26 | 23 | 14 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | off | off | glassy | on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | glassy | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | off | off | cross-off | cross-on | on | cross-on | cross-on |
Maré Alta | 7:12AM4.33m | 7:54PM3.82m | 8:02AM4.00m | 8:43PM3.60m | 8:58AM3.69m | 9:38PM3.42m | |||||||||||||||||
Maré Baixa | 1:20PM0.56m | 1:29AM1.15m | 2:06PM0.93m | 2:19AM1.36m | 2:58PM1.27m | ||||||||||||||||||
4:50 | — | — | — | — | — | — | — | 4:52 | — | — | — | — | — | — | — | 4:54 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 9:38 | — | — | — | — | — | — | — | 9:37 | — | — | — | — | — | — | — | 9:36 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 17 | 16 | 15 | 14 | 16 | 19 | 18 | 18 | 16 |
Ressent. °C | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 17 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 18 | 17 | 16 | 14 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | NNE 8 | NE 8 | NE 8 | NNE 8 | NNE 7 | NE 7 | NNE 7 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NE 6 | NE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NE 7 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 8 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 6 | NNE 6 |
235 | 192 | 143 | 98 | 66 | 49 | 40 | 26 | 26 | 15 | 13 | 8 | 8 | 12 | 13 | 23 | 29 | 29 | 32 | 43 | 26 | 23 | 14 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | ENE 9 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 7 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | E 5 | N 9 | N 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 7 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | N 10 | N 10 | N 9 | N 9 | N 8 | E 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 0 | 0 | 315 | 1402 | 559 | 75 | 124 | 129 | 586 | 586 | 913 | 684 | 310 | 186 | 124 | 42 | 42 | 42 | 130 | 332 | 129 | 129 |
Melhor previsões de ondas em Scotland - East Coast | |||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United Kingdom | |||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









