Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 2mm), principalmente caindo na Qui à tarde. Very mild (máx. 15°C na Qui de manhã, mín 10°C na Seg à noite). Ventos aumentam (calmo na Terça de manhã, ventos frescos de Noroeste na Quinta à tarde). | |||||||||||||||||
Terça-feira 15 | Quarta-feira 16 | ||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | N 13 | NE 11 | N 13 | NE 13 | NE 13 | NE 13 | NNE 12 | ENE 13 | NE 12 | NE 13 | NE 12 | NE 12 | ENE 12 | NE 12 | W 4 | W 4 | W 5 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||
14 | 20 | 14 | 7 | 7 | 7 | 14 | 17 | 25 | 25 | 24 | 24 | 15 | 23 | 28 | 28 | 50 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | off | off | off | glassy | glassy | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Maré Alta | 8:54PM1.78m | 9:22AM1.75m | 9:38PM1.72m | 10:06AM1.70m | |||||||||||||
Maré Baixa | 3:12AM0.10m | 3:33PM0.20m | 3:54AM0.15m | 4:17PM0.26m | |||||||||||||
— | — | — | 6:09 | — | — | — | — | — | — | — | 6:07 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 5:58 | — | — | — | — | — | — | — | 5:59 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 |
Ressent. °C | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | NNW 4 | NE 11 | NE 11 | ESE 12 | E 6 | NE 11 | ESE 11 | ENE 13 | NE 12 | NE 13 | NE 12 | NE 12 | ESE 10 | NE 12 | NE 12 | NE 12 | NE 12 |
1 | 20 | 5 | 13 | 3 | 5 | 11 | 17 | 25 | 25 | 24 | 24 | 10 | 23 | 23 | 23 | 22 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | NNE 11 | N 13 | N 13 | NE 11 | NE 13 | E 6 | NE 13 | ESE 10 | ESE 10 | ESE 10 | ESE 10 | ESE 10 | ENE 12 | ESE 10 | ESE 10 | ESE 9 | ESE 9 |
13 | 14 | 14 | 5 | 7 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 15 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | N 13 | NNW 3 | NE 14 | NE 13 | NE 11 | NE 13 | NNE 12 | NE 11 | N 12 | N 12 | N 12 | N 12 | NNE 11 | N 11 | SE 13 | SE 13 | ESE 13 |
14 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 2 | 6 | 7 | 17 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | ESE 12 | ESE 3 | E 3 | — | — | — | — | WNW 4 | — | WNW 2 | WNW 3 | WNW 3 | W 3 | W 4 | W 4 | W 4 | W 5 |
29 | 2 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 28 | 28 | 50 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||
Distância (km) | 78 | 29 | 28 | 27 | 27 | 48 | 166 | 122 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Melhor previsões de ondas em East Cape | |||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em New Zealand | |||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







