Previsão:
Actualizações em hora min s Forecast update imminent
Previsão de curto prazochuviscos (total 3mm), principalmente caindo na Segunda de manhã. Warm (máx. 26°C no Domingo de manhã, mín 24°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||||||
Sáb 27 | Domingo 28 | Segunda-feira 29 | Ter 30 | |||||||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | WNW 12 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | NW 10 | WNW 10 | NW 10 | WNW 10 | WNW 10 | NW 10 | NW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | SW 15 | SW 15 | SW 16 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 9 | SW 15 | W 16 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||||
14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 17 | 10 | 16 | 10 | 9 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 35 | 35 | 38 | 9 | 9 | 9 | 9 | 33 | 21 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross |
Maré Alta | 11:34PM0.34m | 3:00PM0.77m | 00:27AM0.34m | 3:31PM0.77m | 1:09AM0.34m | |||||||||||||||||||
Maré Baixa | 10:37PM0.34m | 6:51AM0.05m | 10:48PM0.33m | 7:27AM0.04m | 11:09PM0.33m | 8:01AM0.03m | ||||||||||||||||||
— | — | — | — | 5:50 | — | — | — | — | — | — | — | 5:52 | — | — | — | — | — | — | — | 5:52 | — | — | — | |
7:17 | — | — | — | — | — | — | — | 7:17 | — | — | — | — | — | — | — | 7:17 | — | — | — | — | — | — | 7:17 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 |
Ressent. °C | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | WNW 11 | SSW 18 | SSW 18 | WNW 10 | NW 10 | WNW 10 | WNW 10 | SSW 16 | SSW 16 | WNW 9 | SSW 15 | SSW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SW 15 | SW 14 |
50 | 25 | 25 | 12 | 31 | 31 | 10 | 16 | 10 | 9 | 51 | 51 | 8 | 22 | 44 | 35 | 35 | 38 | 22 | 22 | 20 | 18 | 33 | 54 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 20 | WNW 11 | WNW 11 | SSW 16 | WNW 11 | NW 10 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 14 | SSW 16 | NW 10 | NW 9 | SSW 15 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 |
37 | 12 | 12 | 24 | 11 | 17 | 31 | 30 | 21 | 24 | 14 | 14 | 23 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | WNW 12 | SSW 12 | SW 12 | SSW 18 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 16 | SSW 16 | SW 11 | SW 10 | SSW 16 | S 16 | SSW 15 | S 15 | SSW 15 | S 15 | S 15 | S 15 | W 16 | SSW 14 | S 13 | W 16 |
14 | 15 | 6 | 31 | 22 | 21 | 21 | 20 | 26 | 26 | 5 | 4 | 25 | 20 | 21 | 17 | 21 | 17 | 17 | 17 | 5 | 20 | 14 | 21 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 7 | E 7 | E 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 |
486 | 441 | 441 | 398 | 384 | 344 | 344 | 335 | 298 | 327 | 318 | 283 | 283 | 365 | 435 | 459 | 416 | 375 | 346 | 310 | 314 | 280 | 242 | 249 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 30 | 28 | 28 | 28 | 14 | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 31 |
Melhor previsões de ondas em Oahu | ||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | ||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









